馬名 | Mubtaahij ムブタヒージ |
生年月日 | 2012. 4.28 |
生産地 | アイルランド |
生産者 | Dunmore Stud Ltd. |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Mike F. de Kock(UAE/英国) Kiran P. McLaughlin(米国) Bob Baffert(米国) |
馬主 | Sheikh Mohammed bin Khalifa al Maktoum |
競走成績 | 24戦5勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2014. 9.26 | ニューマーケット | 未勝利S | | 12頭 | 4番 | 7人 | 5着 | P.コスグレイヴ | 57 | T7F | 良 | ― | 5身 | Consort | |
10. 4 | ニューマーケット | 未勝利S | | 10頭 | 8番 | 5人 | 7着 | P.コスグレイヴ | 59.5 | T8F | 良 | ― | 9 1/2身 | Aloft | |
12.31 | メイダン | 未勝利 | | 13頭 | 1番 | ― | 1着 | D.オニール | 54.5 | D1600 | 速 | 1:38.27 | 3/4身 | (Year of Glory) | |
2015. 1.15 | メイダン | UAE2000ギニートライアル | | 13頭 | 9番 | ― | 1着 | D.オニール | 54.5 | D1400 | 速 | 1:24.86 | 5身 | (Ajwad) | |
2.12 | メイダン | UAE2000ギニー | GV | 7頭 | 6番 | ― | 2着 | P.ドッブス | 55 | D1600 | 速 | ― | アタマ | Maftool | |
3. 7 | メイダン | アルバスタキヤ | L | 6頭 | 3番 | ― | 1着 | D.オニール | 54.5 | D1900 | 速 | 1:59.08 | 2 1/2身 | (Sir Fever) | |
3.28 | メイダン | UAEダービー | GU | 10頭 | 1番 | ― | 1着 | C.スミヨン | 55 | D1900 | 速 | 1:58.35 | 8身 | Maftool | |
5. 2 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | GT | 18頭 | 6番 | 7人 | 8着 | C.スミヨン | 57 | D10F | 速 | ― | 9 1/2身 | American Pharoah | |
6. 6 | ベルモントパーク | ベルモントS | GT | 8頭 | 1番 | 4人 | 4着 | I.オルティスJr. | 57 | D12F | 速 | ― | 7 3/4身 | American Pharoah | |
2016. 2. 4 | メイダン | ファイアーブレイクS | GV | 7頭 | 4番 | ― | 5着 | C.スミヨン | 57 | D8F | 速 | ― | 4 1/4身 | Confrontation | |
3. 5 | メイダン | マクトゥームチャレンジR3 | GT | 12頭 | 4番 | ― | 4着 | C.スミヨン | 57 | D2000 | 速 | ― | 7 1/2身 | Special Fighter | |
3.26 | メイダン | ドバイワールドC | GT | 12頭 | 4番 | ― | 2着 | C.スミヨン | 57 | D2000 | 速 | ― | 3 3/4身 | California Chrome | |
7. 9 | ベルモントパーク | サバーバンH | GU | 7頭 | 1番 | 1人 | 3着 | I.オルティスJr. | 53.5 | D10F | 速 | ― | 1 1/2身 | Effinex | |
9. 3 | サラトガ | ウッドワードS | GT | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | I.オルティスJr. | 53.5 | D9F | 速 | ― | アタマ | Shaman Ghost | |
10. 8 | ベルモントパーク | ジョッキークラブ金杯 | GT | 5頭 | 2番 | 2人 | 4着 | I.オルティスJr. | 57 | D10F | 速 | ― | 7 3/4身 | Hoppertunity | |
2017. 2.23 | メイダン | カーリンH | L | 10頭 | 3番 | ― | 2着 | C.スミヨン | 60 | D2000 | 速 | ― | 2 1/2身 | Etijaah | |
3.25 | メイダン | ドバイワールドC | GT | 14頭 | 14番 | ― | 4着 | C.スミヨン | 57 | D2000 | 重 | ― | 9身 | Arrogate | |
10. 1 | サンタアニタパーク | オーサムアゲインS | GT | 7頭 | 5番 | 2人 | 1着 | D.ヴァンダイク | 55.5 | D9F | 速 | 1:51.32 | 1 1/2身 | Midnight Storm | |
11. 5 | デルマー | ブリーダーズCクラシック | GT | 11頭 | 6番 | 7人 | 8着 | D.ヴァンダイク | 57 | D10F | 速 | ― | 19身 | Gun Runner | |
11.25 | デルマー | ネイティヴダイヴァーS | GV | 7頭 | 1番 | 1人 | 3着 | D.ヴァンダイク | 56.5 | D9F | 速 | ― | 3 1/2身 | Prime Attraction | |
2018. 2. 3 | サンタアニタパーク | サンパスカルS | GU | 9頭 | 2番 | 2人 | 3着 | D.ヴァンダイク | 56 | D9F | 速 | ― | 4 1/4身 | Accelerate | |
3.11 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | GT | 7頭 | 7番 | 2人 | 2着 | M.スミス | 55.5 | D10F | 速 | ― | 5 1/2身 | Accelerate | |
3.31 | メイダン | ドバイワールドC | GT | 10頭 | 5番 | ― | 3着 | V.エスピノーザ | 57 | D2000 | 速 | ― | 6身 | Thunder Snow | |
5.28 | ローンスターパーク | ローンスターパークH | GV | 4頭 | 1番 | 1人 | 2着 | M.スミス | 56 | D8.5F | 速 | ― | 1 1/2身 | Shotgun Cowboy | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|