馬名 | Montassib モンタシブ |
生年月日 | 2018. 4.24 |
生産地 | イギリス |
生産者 | Shadwell Estate Company Limited |
性別 | セン |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | William Haggas(英国) |
馬主 | Khalil Al Sayegh Somerville Lodge Limited The Montassib Partnership |
競走成績 | 20戦8勝(現役馬) |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2020. 9. 3 | ニューカッスル | クラス5S | | 11頭 | 9番 | 2人 | 1着 | D.タドホープ | 58 | AW6F | 良 | 1:15.87 | クビ | (Bellissime) | |
2022. 4.24 | ウェザビー | クラス5S | | 4頭 | 8番 | 1人 | 1着 | T.マーカンド | 61 | T7F | 堅良 | 1:27.42 | 2 1/2身 | (Eeetee) | |
5.20 | グッドウッド | クラス2H | | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | T.マーカンド | 56 | T7F | 重 | 1:29.59 | 2 1/2身 | (Marshal Dan) | |
6.16 | アスコット | クラス2H | | 29頭 | 1番 | 1人 | 5着 | T.マーカンド | 59 | T7F | 堅良 | ― | 1 1/2身 | Inver Park | |
7. 9 | ニューマーケット | バンバリーC | | 18頭 | 6番 | 1人 | 4着 | C.ファロン | 56.5 | T7F | 堅良 | ― | 1 3/4身 | Bless Him | |
8. 6 | アスコット | クラス2H | | 10頭 | 11番 | 1人 | 4着 | D.タドホープ | 62 | T7F213Y | 堅良 | ― | 2身 | Jungle Cove | |
9.24 | ヘイドックパーク | クラス2H | | 12頭 | 7番 | 2人 | 2着 | S.ドノヒュー | 61.5 | T7F212Y | 稍重 | ― | 3/4身 | Wanees | |
2023. 4. 1 | ドンカスター | リンカーンH | | 22頭 | 21番 | 5人 | 19着 | C.ファロン | 58.5 | T8F | 不良 | ― | 17 3/4身 | Migration | |
4.29 | ヘイドックパーク | クラス2H | | 11頭 | 11番 | 1人 | 4着 | C.ファロン | 58 | T6F212Y | 良 | ― | 2身 | Rainbow Fire | |
5.20 | ニューマーケット | クラス2H | | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | C.ファロン | 60.5 | T7F | 良 | 1:27.51 | 1 1/4身 | (Star of Orion) | |
6.22 | アスコット | クラス2H | | 29頭 | 6番 | 2人 | 15着 | T.マーカンド | 61 | T7F | 堅良 | ― | 7 1/4身 | Witch Hunter | |
7.15 | ニューマーケット | バンバリーC | | 15頭 | 7番 | 3人 | 10着 | W.ビュイック | 59.5 | T7F | 稍重 | ― | 5 3/4身 | Biggles | |
7.29 | アスコット | モエ&シャンドン国際S | | 25頭 | 13番 | 6人 | 8着 | W.ビュイック | 60.5 | T7F | 良 | ― | 5 1/2身 | Baradar | |
9.23 | エア | エア金杯 | | 24頭 | 10番 | 4人 | 5着 | C.ファロン | 61 | T6F | 稍重 | ― | 1 1/4身 | Significantly | |
10.14 | ヨーク | コーラルスプリントT | | 22頭 | 7番 | 4人 | 1着 | C.ファロン | 561 | T6F | 重 | 1:14.07 | 1 3/4身 | (Significantly) | |
2024. 3.23 | ドンカスター | カミッジT | L | 7頭 | 5番 | 3人 | 1着 | C.ファロン | 61.5 | T6F | 重 | 1:17.16 | クビ | (Marshman) | |
5.15 | ヨーク | デュークオブヨークS | GU | 14頭 | 7番 | 4人 | 6着 | C.ファロン | 61.5 | T6F | 良 | ― | 4身 | Mill Stream | |
6.29 | ニューカッスル | チップチェイスS | GV | 11頭 | 2番 | 2人 | 1着 | C.ファロン | 59.5 | AW6F | 稍重 | 1:11.21 | 3/4身 | (Kinross) | |
9. 7 | ヘイドック | スプリントC | GT | 16頭 | 2番 | 9人 | 1着 | C.ファロン | 59.5 | T6F | 良 | 1:10.31 | アタマ | (Kind of Blue) | |
10.19 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントS | GT | 20頭 | 6番 | 2人 | 5着 | C.ファロン | 59 | T6F | 重 | ― | 2 1/4身 | Kind of Blue | |
|
現役競走馬名鑑へ戻る
TOP
|