馬名 | ミラクルユートピア |
生年月日 | 1931年 |
生産地 | 北海道室蘭 |
生産者 | ユートピア牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 中村一雄(京都) |
馬主 | 小林国威 |
競走成績 | 3戦3勝 |
獲得賞金 | 10,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
クラックマンナン *Clackmannan 1919 鹿毛 | Lomond
1909 鹿毛 | Desmond | St.Simon | L'Abesse de Jouarre | Lowland Aggie | Alloway | Agnes Sarem | Pretty Polly
1901 栗毛 | Gallinule | Isonomy | Moorhen | Admiration | Saraband | Gaze |
エミール *Emile 1925 青毛 | Maori King
1906 黒鹿毛 | Merriwee | Bill of Portland | Etra Weenie | Indian Queen | Stepniak | Ranee Nuna | Enileme
1909 鹿毛 | Gauleon | Gozo | Industry | Emilene | Osculator | Emeline |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
メリーユートピア | 東京優駿大競走2着 |
リリアン | 中山4歳牝馬特別2着 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1934. 1. 6 | 阪神 | 新呼馬 | 9頭 | 1人 | 1着 | 中村一雄 | 55 | T1800 | 良 | R1.54.0 | 7身 | (セントパーク) |
1.14 | 阪神 | 新呼馬優勝 | 6頭 | 1人 | 1着 | 中村一雄 | 55 | T2000 | 良 | R2.06.0 | 9身 | (グロリア) |
4.15 | 東京 | 帝室御賞典 | 5頭 | 1人 | 1着 | 中村一雄 | 57 | T2000 | 良 | R2.07.2 | 1/2身 | (テーモア) |
4.22 | 東京 | 東京優駿大競走 | 10頭 | ― | 取消 | 中村一雄 | 57 | T2400 | 不良 | 出走取消 | フレーモア |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|