馬名 | マリンレオ |
生年月日 | 1996. 5.31 |
生産地 | 北海道門別 |
生産者 | 川端広一 |
品種 | アングロアラブ |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 戸沢肇(愛知) |
馬主 | 玉木国大 |
競走成績 | 49戦40勝 |
獲得賞金 | 88,423,000円 |
受賞歴 | 2002年 NARグランプリアラブ系4歳上最優秀馬 2003年 NARグランプリアラブ系最優秀馬 |
血統表(*本邦輸入)
レオグリングリン
1987 鹿毛 | シナノリンボー
1975 栗毛 | タガミホマレ | ミネフジ | バイオレツト | グレナヴアカ | *Limbo | ミスタカクラ | スーパーシャトル
1979 鹿毛 | スーパーライト | フルヒカル | ミスコンパクト | サガフジ | フジミナト | フオードフジ |
アイノマリン
1986 黒鹿毛 | *サルタモンテス
1974 鹿毛 | Florestan | Jacinto | Florise | Farida | Elseneur | Lady Salmson | アイノフロルア
1978 青鹿毛 | *フロルア | Djerba Oua | Florilla | フジタケ | *Tin Whistle | フジタケ |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1999. 5. 3 | 名古屋 | アラブ系4歳4組 | 9頭 | 1番 | 5人 | 3着 | 山田崇史 | 54 | D800 | 良 | 51.6 | 0.2秒 | アクティブロマン |
5.24 | 名古屋 | アラブ系4歳4組 | 9頭 | 2番 | 3人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 重 | 1.33.3 | 0.2秒 | (マサヒコリュウ) |
6.10 | 名古屋 | アラブ系4歳4組 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 良 | 1.33.7 | 0.2秒 | (キャニオンセンプー) |
7. 6 | 名古屋 | アラブ系4歳選抜 | 10頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 良 | 1.32.0 | 0.8秒 | (サルタンステイード) |
7.20 | 名古屋 | アラブ系4歳特別 | 11頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 重 | 1.30.1 | 0.4秒 | (マルサントウショウ) |
8.19 | 名古屋 | アラブ系4歳特別 | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 重 | 1.31.3 | クビ | (セントベル) |
10.22 | 名古屋 | アラブ系A6組 | 12頭 | 7番 | 2人 | 2着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 稍重 | 1.30.7 | ハナ | キミノミネフジ |
11. 1 | 名古屋 | アラブ系A6組 | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 不良 | 1.30.3 | 0.2秒 | (シーサープリンス) |
11.17 | 名古屋 | 帝冠賞 | 12頭 | 9番 | 5人 | 3着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.43.9 | 1.1秒 | エスエムダイキチ |
12.10 | 名古屋 | アラブ系A4組 | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1400 | 良 | 1.30.9 | 0.2秒 | (キミノミネフジ) |
12.23 | 名古屋 | キャンドルライト賞 | 12頭 | 2番 | 2人 | 7着 | 山田崇史 | 50.5 | D1800 | 良 | 2.00.1 | 1.2秒 | ブラウンダンディ |
2000. 2.18 | 名古屋 | アラブ系A4組 | 12頭 | 1番 | 3人 | 3着 | 山田崇史 | 55 | D1400 | 稍重 | 1.31.7 | 0.4秒 | ドリームボール |
3.31 | 名古屋 | アラブ系A4組 | 11頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1400 | 稍重 | 1.30.5 | 1.1秒 | (ミヤノシルバー) |
4.14 | 名古屋 | アラブ系A4組 | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1400 | 良 | 1.31.4 | 0.3秒 | (ドリームボール) |
5.12 | 名古屋 | アラブ系A4組 | 9頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1400 | 稍重 | 1.30.2 | 0.1秒 | (グロリアスメロディ) |
6.12 | 名古屋 | 入梅特別 | 11頭 | 7番 | 3人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 重 | 1.44.6 | 0.2秒 | (マイシヤードル) |
6.29 | 名古屋 | てんびん座特別 | 11頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 重 | 1.42.5 | 0.7秒 | (ケンシャトー) |
7.20 | 名古屋 | ケンタウロスC | 12頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 竹下太 | 56 | D1600 | 良 | 1.42.7 | 0.8秒 | (ゴールドランプ) |
8.10 | 名古屋 | 盛夏特別 | 12頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.43.8 | 0.1秒 | ペアーマッチ |
9. 7 | 名古屋 | 初秋特別 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 良 | 1.44.2 | 0.1秒 | (クールショー) |
9.21 | 名古屋 | 秋分特別 | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 良 | 1.44.1 | 0.4秒 | (ハシノエリート) |
10.11 | 名古屋 | 仲秋特別 | 12頭 | 11番 | 2人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 良 | 1.43.0 | 1.0秒 | (オダジマエース) |
11. 1 | 名古屋 | 三重県畜産特別 | 11頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 重 | 1.41.7 | 0.7秒 | (ローテーション) |
11.20 | 名古屋 | ノベンバーオープン | 11頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 53 | D1800 | 不良 | 1.57.5 | ハナ | (ブレーンワーク) |
12. 5 | 名古屋 | シルバー争覇 | 9頭 | 6番 | 4人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1900 | 良 | 2.05.6 | クビ | (ブレーンワーク) |
2001. 1.12 | 笠松 | 新春グローリ | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 51 | D1800 | 稍重 | 1.58.1 | 0.6秒 | (ビクターリベロ) |
2. 7 | 名古屋 | 名古屋競馬場開設記念 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54.5 | D1600 | 稍重 | 1.42.1 | 0.7秒 | (ジョイフライト) |
5.11 | 名古屋 | 新緑特別 | 12頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 良 | 1.42.8 | 0.9秒 | (ドリームボール) |
6.24 | 金沢 | セイユウ記念アラブグランプリ | 11頭 | 5番 | 5人 | 2着 | 山田崇史 | 56 | D2100 | 不良 | 2.15.5 | アタマ | ワシュウジョージ |
10. 5 | 名古屋 | オクトーバーオープン | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54 | D1600 | 重 | 1.41.6 | 1.8秒 | (ゴールドランプ) |
10.24 | 名古屋 | 神無月オープン | 6頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 吉田稔 | 54 | D1800 | 稍重 | 2.00.3 | 1.0秒 | (エムエスファントム) |
11.12 | 笠松 | アラブ銀杯 | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 宇都英樹 | 54.5 | D1800 | 良 | 1.55.6 | 0.8秒 | (ショウリイットー) |
12.12 | 名古屋 | シルバー争覇 | 11頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54.5 | D1900 | 良 | 2.04.5 | 0.1秒 | (ブラウンダンディ) |
2002. 1. 2 | 笠松 | アラブギフ大賞典 | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 54.5 | D1900 | 不良 | 2.05.2 | 1.6秒 | (ショウリイットー) |
1.17 | 名古屋 | ジャニュアリオープン | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1800 | 重 | 1.58.8 | 0.5秒 | (ラディガブライト) |
2. 6 | 名古屋 | 名古屋競馬場開設記念 | 11頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 重 | 1.41.3 | 1.0秒 | (ブラウンダンディ) |
3. 5 | 名古屋 | アラブスプリング賞 | 12頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 良 | 1.42.4 | 0.4秒 | (サンエスジュニア) |
4. 5 | 笠松 | アラブチャンピオン賞 | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1900 | 良 | 2.03.4 | 0.6秒 | (ラディガブライト) |
5. 3 | 名古屋 | 名古屋杯 | 12頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 57 | D1900 | 良 | 2.00.0 | 0.1秒 | (ヘイセイチェッカー) |
5.26 | 福山 | 全日本タマツバキ記念アラブ大賞典 | 10頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 宇都英樹 | 54 | D1800 | 良 | 2.00.0 | 0.1秒 | (ペルターブレーブ) |
7. 2 | 金沢 | セイユウ記念アラブグランプリ | 12頭 | 11番 | 1人 | 1着 | 宇都英樹 | 55 | D2100 | 不良 | R2.15.0 | 0.4秒 | (スーパーベルガー) |
10.23 | 名古屋 | かえで特別 | 12頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.40.8 | 1.3秒 | (ナルシルバーエース) |
12.12 | 名古屋 | 寒椿特別 | 11頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.41.8 | クビ | (バンドオンザラン) |
2003. 1. 1 | 笠松 | 東海ゴールドC | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 52 | D2500 | 良 | 2.44.9 | 0.7秒 | (ブルックリンガイ) |
2.27 | 名古屋 | たちばな特別 | 9頭 | 4番 | ― | 取消 | 山田崇史 | 57 | D1600 | 稍重 | 出走取消 | ゴッドトルネード |
4.17 | 名古屋 | けやき特別 | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 57 | D1600 | 良 | 1.42.1 | 0.4秒 | (グットスピード) |
5.25 | 福山 | 全日本タマツバキ記念アラブ大賞典 | 10頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 宇都英樹 | 54 | D1800 | 良 | 2.00.1 | 0.4秒 | サンバコール |
7. 2 | 名古屋 | ルビーオープン | 11頭 | 3番 | 1人 | 5着 | 山田崇史 | 54 | D1800 | 稍重 | 1.55.3 | 1.0秒 | サンキューホーラー |
8. 4 | 金沢 | セイユウ記念アラブグランプリ | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 56 | D2100 | 良 | 2.18.2 | 0.3秒 | (ユキノホマレ) |
9.24 | 名古屋 | トルマリンオープン | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 山田崇史 | 55 | D1600 | 不良 | 1.40.2 | 0.5秒 | (ウインアーニスト) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|