馬名 | ヒカサクィーン |
生年月日 | 1989. 3.28 |
生産地 | 北海道平取 |
生産者 | 池田英作 |
品種 | アングロアラブ |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 浜口正行(兵庫) |
馬主 | 堀部絹代 |
競走成績 | 59戦27勝 |
獲得賞金 | 174,495,000円 |
受賞歴 | 1996年 NARグランプリアラブ系5歳上最優秀馬 |
血統表(*本邦輸入)
ミクニノホマレ
1972 栗毛 | ダイゴトウスイ
1964 鹿毛 | センジユ | 方景 | イースタン | トウスイ | ラツキーパーク | 永露 | ダイゴツバメ
1962 鹿毛 | ダイサンコウジ | *Primero | ヒラコウ | サシカタ | 万賀 | 第二曇晴 |
マルトヨリンボー
1982 鹿毛 | シナノリンボー
1975 栗毛 | タガミホマレ | ミネフジ | バイオレツト | グレナヴアカ | *リンボー | ミスタカクラ | シユンスター
1964 鹿毛 | シユンエイ | *Rising Flame | 弟猛 | サンタアニタ | ヒエン | イースタン |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1991.12. 9 | 園田 | アラブ系3歳新馬 | 10頭 | 2番 | 4人 | 3着 | 尾林幸二 | 53 | D800 | 良 | 52.0 | 0.6秒 | タッカーヤング |
12.19 | 園田 | アラブ系3歳 | 9頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1300 | 良 | 1.30.6 | クビ | ブルースカッド |
12.30 | 園田 | アラブ系3歳 | 8頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 53 | D1300 | 重 | 1.30.6 | 0.6秒 | (ヒダカテイオー) |
1992. 1.14 | 園田 | アラブ系4歳 | 8頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 53 | D1300 | 重 | 1.29.7 | 0.4秒 | (イケノルート) |
2.20 | 園田 | アラブ系4歳 | 11頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 53 | D1300 | 良 | 1.29.2 | 0.3秒 | (マサカズフリー) |
3. 4 | 姫路 | アラブ系4歳 | 12頭 | 12番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1500 | 良 | 1.42.5 | 0.2秒 | キタノユキヒメ |
3.27 | 姫路 | アラブ系4歳 | 9頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1500 | 重 | 1.40.2 | 0.5秒 | ロッコーベスト |
4.15 | 園田 | のじぎく賞 | 12頭 | 10番 | 4人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1800 | 良 | 2.07.2 | 1.2秒 | ロッコーベスト |
5. 6 | 園田 | アラブ系オープン | 10頭 | 7番 | 4人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1630 | 良 | 1.51.6 | 0.1秒 | スマノジーマ |
5.29 | 園田 | アラブ系A5 | 5頭 | 4番 | 2人 | 4着 | 尾林幸二 | 53 | D1630 | 良 | 1.50.1 | アタマ | スマノジーマ |
6.24 | 園田 | アラブ系A5 | 11頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 花村通春 | 53 | D1630 | 重 | 1.49.3 | ハナ | (ミマツオー) |
7. 9 | 姫路 | 広峰賞 | 9頭 | 8番 | 7人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1500 | 良 | 1.37.8 | 0.1秒 | パリステンリュウ |
8. 5 | 姫路 | サマークイーン賞 | 6頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D1500 | 良 | 1.38.1 | 0.1秒 | (サンユウフラット) |
9.18 | 園田 | 全日本アラブクーインCトライアル | 9頭 | 5番 | 2人 | 3着 | 尾林幸二 | 52 | D1630 | 良 | 1.48.3 | 0.3秒 | ネオスタイリスト |
10. 7 | 園田 | 六甲盃 | 9頭 | 8番 | 4人 | 4着 | 尾林幸二 | 53 | D2300 | 良 | 2.41.1 | 1.7秒 | オカノヒリュウ |
11.11 | 姫路 | 姫山菊花賞 | 11頭 | 5番 | 5人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D2000 | 良 | 2.16.8 | 0.1秒 | (ロッコーベスト) |
12. 3 | 姫路 | 花とグルメの館エーデルささゆり特別 | 11頭 | 7番 | 5人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 良 | 2.16.8 | 0.1秒 | (ロッコーベスト) |
1993. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 12頭 | 9番 | 3人 | 3着 | 尾林幸二 | 54 | D2300 | 良 | 2.39.1 | 0.2秒 | カミガモライデン |
2. 9 | 園田 | アラブ系オープン | 6頭 | 1番 | 4人 | 3着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 良 | 2.02.8 | 0.2秒 | オカノヒリュウ |
3. 4 | 姫路 | 南淡うずしお特別 | 10頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D1800 | 良 | 2.01.5 | 0.5秒 | カミガモライデン |
3.29 | 姫路 | 雪彦山特別 | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 良 | 2.00.4 | 0.3秒 | (ミスオリビアン) |
4.23 | 園田 | やしろつつじ特別 | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 稍重 | 1.59.6 | クビ | (ツカサエンペラー) |
5.20 | 園田 | 闘龍灘特別 | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 重 | 2.00.1 | 0.2秒 | (ロッコーベスト) |
6.23 | 園田 | サマーC | 7頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 56 | D1800 | 不良 | 1.59.0 | 0.5秒 | マルセンガバナー |
7.29 | 姫路 | 小野特別 | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 56 | D1500 | 重 | 1.39.3 | 0.2秒 | (ミスオリビアン) |
9. 8 | 園田 | 大阪スポーツ賞 | 7頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 56 | D1800 | 不良 | 1.58.8 | 0.0秒 | (マルセンガバナー) |
10.12 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | 11頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 稍重 | 1.57.7 | 0.3秒 | スズノキャスター |
11.19 | 姫路 | 白鷺賞 | 7頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 尾林幸二 | 58 | D2000 | 不良 | 2.15.4 | 0.3秒 | ユウターノボル |
12.15 | 園田 | 園田金盃 | 7頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D2300 | 不良 | 2.36.7 | 0.2秒 | (マルセンガバナー) |
1994. 1.18 | 園田 | やまと地たまご特別 | 12頭 | 1番 | 1人 | 4着 | 尾林幸二 | 58 | D1800 | 良 | 1.59.5 | 0.5秒 | ユウターノボル |
2.11 | 園田 | アラブ系オープン | 12頭 | 4番 | 6人 | 5着 | 尾林幸二 | 58 | D1800 | 稍重 | 2.02.1 | 0.9秒 | オカノヒリュウ |
3.16 | 姫路 | 播磨賞 | 8頭 | 4番 | 5人 | 2着 | 尾林幸二 | 57 | D2000 | 重 | 2.17.0 | 0.1秒 | マルセンガバナー |
4.12 | 園田 | スプリングC | 8頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 57 | D1800 | 不良 | 2.00.7 | 0.5秒 | アポロセブン |
5. 4 | 園田 | 兵庫大賞典 | 6頭 | 1番 | 3人 | 2着 | 尾林幸二 | 54 | D2300 | 良 | 2.41.1 | 0.4秒 | マルセンガバナー |
6. 1 | 園田 | 日刊スポーツ賞 | 9頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 57 | D1800 | 良 | 2.01.5 | 0.4秒 | マルセンガバナー |
6.22 | 園田 | サマーC | 9頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 58 | D1800 | 稍重 | 2.01.2 | 0.2秒 | (オカノヒリュウ) |
11.17 | 姫路 | アラブ系オープン | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 58 | D1800 | 良 | 2.03.1 | 0.4秒 | (トーエイテイセン) |
12.14 | 園田 | 園田金盃 | 8頭 | 7番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 54 | D2300 | 重 | 2.36.8 | 0.1秒 | マルセンガバナー |
1995. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 11頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 尾林幸二 | 57.5 | D2300 | 重 | 2.36.8 | 0.1秒 | シリウスファースト |
3. 5 | 佐賀 | アラブ大賞典 | 9頭 | 3番 | 2人 | 4着 | 尾林幸二 | 55 | D2400 | 不良 | 2.39.1 | 0.8秒 | オクタマキング |
4.11 | 園田 | 日本のへそ西脇特別 | 10頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 稍重 | 1.59.9 | 0.2秒 | (センターキング) |
5. 5 | 園田 | 兵庫大賞典 | 6頭 | 2番 | 2人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D2300 | 不良 | 2.38.6 | 0.1秒 | サウンドランナー |
5.25 | 園田 | デイリースポーツ社賞 | 11頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 良 | 2.00.8 | 0.7秒 | (サウンドランナー) |
6.28 | 園田 | 播磨賞 | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 良 | 2.00.8 | 0.7秒 | (オカノヒリュウ) |
7.25 | 姫路 | アラブ系オープン | 6頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 57 | D1500 | 良 | 1.37.3 | 0.1秒 | ヒットオーエンス |
9.13 | 園田 | 大阪スポーツ賞 | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 57 | D1800 | 良 | 2.00.4 | 0.4秒 | (サウンドランナー) |
10.11 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | 11頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 53 | D1800 | 良 | 1.58.8 | 0.7秒 | (ホクセツルビー) |
12.13 | 園田 | 園田金盃 | 7頭 | 5番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 53 | D2300 | 良 | 2.41.9 | 0.2秒 | サウンドランナー |
1996. 3.28 | 姫路 | かしの木特別 | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 56 | D1800 | 稍重 | 2.01.4 | 0.1秒 | (アシヤフィーバー) |
5. 3 | 園田 | 兵庫大賞典 | 6頭 | 2番 | 2人 | 3着 | 尾林幸二 | 53 | D2300 | 良 | 2.38.9 | 0.3秒 | セキメイヒット |
5.16 | 園田 | スプリングC | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 55 | D1800 | 良 | 2.00.5 | 0.2秒 | (ハッタニシキ) |
6.12 | 園田 | 山陽杯 | 8頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 重 | 1.58.0 | 0.6秒 | (バンガードトライ) |
7.17 | 姫路 | デイリースポーツ社賞 | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 56 | D1500 | 良 | 1.37.7 | 0.4秒 | (エリモチャンス) |
9.18 | 園田 | 大阪スポーツ賞 | 11頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 尾林幸二 | 57 | D1800 | 稍重 | 2.02.1 | 0.1秒 | (ケイエスヨシゼン) |
10. 9 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 53 | D1800 | 不良 | 1.57.5 | 0.4秒 | (フェイトスター) |
11. 3 | 福山 | 山陽杯 | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 尾林幸二 | 54 | D1800 | 重 | 1.59.6 | 0.1秒 | (ビンゴトウショウ) |
12.11 | 園田 | 園田金盃 | 8頭 | 3番 | 1人 | 4着 | 尾林幸二 | 53 | D2300 | 不良 | 2.37.0 | 0.5秒 | シリウスファースト |
1997. 1.16 | 園田 | ウインターC | 12頭 | 12番 | 1人 | 2着 | 尾林幸二 | 56 | D1800 | 良 | 2.00.7 | アタマ | ビクトリースピカ |
3. 5 | 姫路 | 播磨賞 | 10頭 | 6番 | 4人 | 5着 | 尾林幸二 | 56 | D2000 | 良 | 2.14.9< | 0.8秒 | セキメイヒット |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|