| ”n–¼ | *ƒKƒ‹ƒJƒh[ƒ‹ Galcador |
| ¶”NŒŽ“ú | 1947”N |
| ¶ŽY’n | ƒtƒ‰ƒ“ƒX |
| ¶ŽYŽÒ | Marcel Boussac |
| «•Ê | ‰² |
| –ÑF | ŒI–Ñ |
| ’²‹³Žt | Charles Semblati•§‘j |
| ”nŽå | Marcel Boussac |
| ‹£‘–¬Ñ | 4í3Ÿ |
| Šl“¾Ü‹à | 91–œ3,400‹Œƒtƒ‰ƒ“@1–œ7,010ƒ|ƒ“ƒh |
ŒŒ“•\i*–{–M—A“üj
|
| Žå‚ÈŒZ’í | Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ“™ |
| Galgara | •§1000ƒMƒj[ |
‹£‘–¬Ñ
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ’…‡ | ‹RŽè | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | 1’…i2’…j”n |
| 1949.10ŒŽ | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | ƒTƒ“ƒtƒHƒ‹ƒ}ƒ“Ü | 1’… | \ | T1000 | \ | \ |
| 1950. 4ŒŽ | ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒuƒŒ[ | ƒ_ƒtƒjƒXÜ | 1’… | \ | T1600 | \ | \ |
| 5ŒŽ | ƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | •§2000ƒMƒj[ | 2’… | \ | T1600 | \ | Tantieme |
| 5.27 | ƒGƒvƒ\ƒ€ | ‰pƒ_[ƒr[ | 1’… | R.ƒWƒ‡ƒ“ƒXƒgƒ“ | T12F | 2.36.8 | iPrince Simonj |
|
Ží‰²”n¬Ñ
ˆø‘Þ‹£‘–”n–¼ŠÓ‚Ö–ß‚é
TOP
|