馬名 | Frost King フロストキング |
生年月日 | 1978. 5. 1 |
生産地 | カナダ |
生産者 | Ted Smith |
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
調教師 | Bill Marko(加国) |
馬主 | Ted Smith & Bill Marko |
競走成績 | 55戦27勝 |
血統表(*本邦輸入)
Ruritania
1969 芦毛 | Graustark
1963 栗毛 | Ribot | Tenerani | Romanella | Flower Bowl | Alibhai | Flower Bed | Aiming High
1958 芦毛 | Djebe | Djebel | Catherine | Annie Oakley | BIg Game | Annetta |
Native Flower
1968 芦毛 | Restless Native
1960 芦毛 | Native Dancer | Polynesian | Geisha | Next Move | Bull Lea | Now What | Valerie J.
1958 黒鹿毛 | Great Circle | Beau Pere | Hemisphere | Apache Squaw | Blue Swords | Dear Virginia |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1980. 5.11 | ウッドバイン | 未勝利 | | 11頭 | 5番 | 4人 | 4着 | L.ダフィー | 53 | D5F | 速 | ― | 6 3/4身 | Solo Guy
| 5.25 | ウッドバイン | 未勝利 | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 53 | D5F | 速 | 59.4 | 3身 | (Tout Ou Rien) |
6.12 | ウッドバイン | 一般競走 | | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D5F | 速 | 59.4 | 1 1/4身 | (Michael S.) |
6.22 | ウッドバイン | クラレンドンS | | 10頭 | 7番 | 3人 | 4着 | L.ダフィー | 54 | D5.5F | 速 | ― | 4 1/2身 | No. One Bundles
| 7.27 | ウッドバイン | ブルページS | | 12頭 | 4番 | 4人 | 5着 | L.ダフィー | 53 | D6F | 速 | ― | 9身 | Moteral
| 8. 9 | フォートエリー | ヴァンダルS | | 9頭 | 1番 | 8人 | 2着 | L.ダフィー | 53 | D6.5F | 速 | ― | 1 1/2身 | Moteral
| 8.16 | フォートエリー | ハンデキャップ競走 | | 10頭 | 5番 | 4人 | 5着 | L.ダフィー | 53 | T7F | 堅良 | ― | 4 3/4身 | Le Grand Seigneur
| 8.31 | アシニボイアダウンズ | ウィニペグフューチュリティ | | 10頭 | 6番 | 3人 | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D6F | 稍重 | ― | 2 1/2身 | (Worthful Answer) |
9.13 | ウッドバイン | スウィンフォードS | | 12頭 | 1番 | 4人 | 4着 | L.ダフィー | 55.5 | D7F | 不良 | ― | 6 1/2身 | Native Fisher
| 9.27 | ウッドバイン | グレイS | | 12頭 | 4番 | 7人 | 8着 | G.スターバウム | 54 | D8.5F | 速 | ― | 16 3/4身 | Bayford
| 10.11 | ウッドバイン | コロネーションフューチュリティ | | 10頭 | 6番 | 5人 | 2着 | L.ダフィー | 55.5 | D9F | 速 | ― | 4身 | Bayford
| 10.25 | ウッドバイン | カップ&ソーサ―S | | 12頭 | 3番 | 5人 | 1着 | L.ダフィー | 54 | T9F | 重 | 1:56.4 | クビ | (Regal Stafford) |
11.12 | グリーンウッド | キンガーヴィーS | | 12頭 | 3番 | 1人 | 7着 | L.ダフィー | 56 | D8F | 速 | ― | 7 1/4身 | Eternal Search
| 1981. 4.25 | グリーンウッド | アチーヴメントH | | 9頭 | 9番 | 3人 | 1着 | L.ダフィー | 56 | D7F | 稍重 | 1:25.6 | ハナ | (Hagley's Nest) |
5. 9 | ウッドバイン | クイーンストンS | | 7頭 | 7番 | 2人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | D7F | 速 | 1:23.2 | 1/2身 | (Hagley's Nest) |
5.23 | ウッドバイン | マリーンS | | 9頭 | 3番 | 1人 | 8着 | L.ダフィー | 57 | D8.5F | 速 | ― | 14 3/4身 | Le Grand Seigneur
| 6. 6 | ウッドバイン | トロントCH | | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57.5 | T8.5F | 堅良 | 1:44.8 | 1/2身 | (More Spirit) |
6.20 | ウッドバイン | プレートトライアル | | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | D9F | 速 | 1:51.2 | 1/2身+ハナ | (Fiddle Dancer Boy) |
7. 4 | ウッドバイン | クイーンズプレート | | 16頭 | 6番 | C1人 | 3着 | L.ダフィー | 57 | D10F | 速 | ― | 1/2身 | Fiddle Dancer Boy
| 8. 1 | ノースランズパーク | カナディアンダービー | | 11頭 | 11番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | D11F | 稍重 | 2:22.0 | クビ | (Rapido Dom) |
8.15 | スタンピードパーク | アルバータダービー | | 8頭 | 7番 | 1人 | 2着 | L.ダフィー | 57 | D9F | 速 | ― | ハナ | Regimen
| 9. 5 | ウッドバイン | ブリーダーズS | | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | L.ダフィー | 57 | T12F | 重 | ― | ハナ | Social Wizard |
9.27 | ウッドバイン | RSマクラクリン大佐S | | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 56.5 | D9.5F | 速 | 2:00.0 | 3 1/2身 | (Rainbow Connection) |
10.11 | ウッドバイン | 一般競走 | | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 55 | T8F | 堅良 | 1:37.0 | アタマ | (Bridle Path) |
10.24 | ウッドバイン | バンティローレスS | | 9頭 | 3番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 56.5 | T8F | 重 | 1:40.4 | クビ | (Right Role) |
11.22 | 東京 | ジャパンC | | 15頭 | 1番 | 9人 | 2着 | L.ダフィー | 55 | T2400 | 良 | 2:25.5 | 0.2秒 | メアジードーツ |
1982. 4.10 | グリーンウッド | ボールドヴェンチャーH | | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | D6.5F | 速 | 1:20.2 | アタマ | (Play the Hornpipe) |
4.24 | グリーンウッド | ジャックカルティエS | | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 58 | D7F | 速 | 1:25.4 | 1/2身 | (Decent Davey) |
5. 1 | スポーツマンズパーク | ナショナルジョッキークラブH | | 12頭 | 11番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 57.5 | D9F | 速 | 1:49.8 | 2身 | (Dusky Duke) |
5.23 | ウッドバイン | エクリプスH | | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 59 | D8.5F | 稍重 | 1:43.4 | 2 3/4身 | (Great Gladiator) |
6. 6 | ウッドバイン | コノートC | | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 58 | T8.5F | 重 | 1:48.0 | 3/4身 | (Le Grand Seigneur) |
6.19 | サフォークダウンズ | マサチューセッツH | GV | 13頭 | 2番 | 1人 | 3着 | L.ダフィー | 57.5 | D9F | 速 | ― | クビ | Silver Supreme |
7. 1 | ウッドバイン | ドミニオンデイS | GV | 9頭 | 5番 | 1人 | 2着 | L.ダフィー | 59 | D9F | 速 | ― | ハナ | Bejilla |
7.17 | ウッドバイン | カナディアンマチュリティ | | 9頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | T10F | 稍重 | 2:07.8 | 1/2身 | (Rainbow Connection) |
8.15 | フォートエリー | 一般競走 | | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 59 | T11F | 堅良 | 2:19.4 | クビ | (Fiddle Dancer Boy) |
8.29 | アーリントンパーク | バドワイザーミリオン | | 14頭 | 13番 | 3人 | 9着 | L.ダフィー | 57 | T10F | 堅良 | ― | 9 3/4身 | Perrault |
9. 8 | ウッドバイン | 一般競走 | | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 60 | T9F | 堅良 | 1:50.4 | アタマ | (Bridle Path) |
9.18 | アーリントンパーク | アーリントンH | GT | 8頭 | 6番 | 1人 | 4着 | L.ダフィー | 57.5 | T12F | 稍重 | ― | 7 3/4身 | Flying Target |
10. 3 | ウッドバイン | ジョッキークラブCH | | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 59.5 | T10F | 稍重 | 2:08.2 | 1 1/4身 | (Nijinsky's Secret) |
10.17 | ウッドバイン | ロスマンズ国際S | GT | 12頭 | 6番 | 4人 | 5着 | L.ダフィー | 57 | T13F | 稍重 | ― | 7 1/2身 | Majesty's Prince |
10.23 | ウッドバイン | バンティローレスS | | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 60 | T8F | 稍重 | 1:37.4 | 1身 | (Briar Wind) |
11.13 | 東京 | オープン | | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 57 | T1800 | 稍重 | 1:48.8 | 0.3秒 | (ホスピタリテイ) |
11.28 | 東京 | ジャパンC | | 15頭 | 5番 | 4人 | 10着 | L.ダフィー | 57 | T2400 | 良 | 2:28.1 | 1.0秒 | ハーフアイスト |
1983. 4.23 | グリーンウッド | ジャックカルティエS | | 7頭 | 5番 | 1人 | 2着 | L.ダフィー | 59.5 | D7F | 速 | ― | 1 1/4身 | Regent Cat
| 5. 7 | スポーツマンズパーク | ナショナルジョッキークラブH | | 9頭 | 2番 | 1人 | 5着 | L.ダフィー | 59 | D9F | 速 | ― | 5身 | Determined Bidder
| 5.22 | ウッドバイン | エクリプスH | | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 58.5 | D8.5F | 不良 | 1:46.4 | 1身 | (Abruzzi Dancer) |
6. 4 | ベルモントパーク | レッドスミスH | GU | 7頭 | 5番 | 4人 | 4着 | R.プラッツ | 57 | T10F | 重 | ― | 9身 | Thunder Puddles
| 6.18 | デトロイト | ミシガン1 1/8マイルH | GU | 9頭 | 4番 | 3人 | 2着 | R.プラッツ | 56.5 | D9F | 速 | ― | 5 1/2身 | Thumbsucker
| 7. 1 | ウッドバイン | ドミニオンデイH | GV | 11頭 | 9番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 58 | D10F | 速 | 2:04.4 | 1 1/4身 | (Juan de Fuca) |
7.24 | ウッドバイン | 一般競走 | | 12頭 | 3番 | 1人 | 2着 | R.プラッツ | 59 | T8F | 堅良 | ― | 1 1/4身 | Royal Sherry
| 8. 8 | ノースランズパーク | スピードトゥスペアCSS | | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 57 | D11F | 速 | R2:16.2 | 3/4身 | (Hafa Adai) |
8.21 | フォートエリー | ナイアガラH | GV | 13頭 | 9番 | 1人 | 5着 | R.プラッツ | 57.5 | T12F | 堅良 | ― | 7 1/4身 | Norwick |
9.24 | ウッドバイン | 一般競走 | | 6頭 | 4番 | 1人 | 2着 | R.プラッツ | 58 | T9F | 堅良 | ― | クビ | Fast Gold |
10.15 | キーンランド | ファイエットH | GV | 5頭 | 4番 | 2人 | 1着 | R.プラッツ | 56 | D9F | 速 | 1:48.8 | 同着 | Cad |
10.22 | ウッドバイン | バンティローレスS | | 7頭 | 3番 | 1人 | 3着 | R.プラッツ | 60 | T8F | 堅良 | ― | 1 3/4身 | Cool Tania |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|