馬名 | Fastnet Rock ファストネットロック |
生年月日 | 2001. 9.22 |
生産地 | オーストラリア |
生産者 | Linley Investments, Austramore Pty Ltd, Hamilton Stud a.o. |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Paul Perry(豪州) |
馬主 | Mrs. S. Magnier, M. J. Kirwan, K. D. J. Barry, D. L. O'Byrne, E. Irwin & D. S. Grimley |
競走成績 | 19戦6勝 |
獲得賞金 | 171万5,700豪ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2004. 1.24 | ローズヒル | ハンデキャップ競走 | | 7頭 | 2番 | 4人 | 5着 | C.ブラウン | 55.5 | T1100 | 稍重 | ― | 4 1/2身 | Wager |
2. 7 | ローズヒル | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 6番 | 5人 | 2着 | C.ブラウン | 55 | T1100 | 良 | ― | アタマ | Wager |
2.21 | ローズヒル | シルヴァースリッパーS | GU | 10頭 | 9番 | 3人 | 4着 | L.ビーズリー | 56.5 | T1100 | 良 | ― | 1/2身 | Ballybleue |
3.13 | 豪カンタベリー | スカイラインS | GV | 6頭 | 6番 | 2人 | 2着 | D.ビードマン | 55.5 | T1100 | 良 | ― | 1/2身 | Dance Hero |
3.27 | ローズヒル | パゴパゴS | GU | 12頭 | 4番 | 1人 | 2着 | G.ボス | 55.5 | T1200 | 良 | ― | 1/2身 | Genius and Evil |
4. 3 | ローズヒル | ゴールデンスリッパーS | GT | 13頭 | 7番 | 5人 | 4着 | G.ボス | 56.5 | T1200 | 良 | ― | 1 1/4身 | Dance Hero |
4.10 | ランドウィック | サイアーズプロデュースS | GT | 13頭 | 10番 | 4人 | 3着 | J.キャシディ | 56.5 | T1400 | 稍重 | ― | 2身 | Dance Hero |
8. 7 | ランドウィック | サンドメニコS | GU | 5頭 | 3番 | 3人 | 2着 | G.ボス | 56.5 | T1000 | 良 | ― | 短頭 | Charge Foward |
8.21 | ウォリックファーム | アップ&カミングS | GU | 4頭 | 3番 | 2人 | 1着 | G.ボス | 56 | T1000 | 稍重 | 1:10.28 | 3身 | (Dane Shadow) |
9. 4 | ウォリックファーム | ローマンコンサルS | GU | 6頭 | 4番 | 1人 | 1着 | G.ボス | 56.5 | T1200 | 良 | 1:09.32 | 3身 | (Charge Forward) |
9.19 | コーフィールド | ギニープレリュード | GV | 9頭 | 1番 | 1人 | 2着 | G.ボス | 57.5 | T1400 | 稍重 | ― | 短頭 | Tirade |
10. 2 | フレミントン | コンセプトスポーツS | L | 8頭 | 1番 | 1人 | 3着 | N.ロウィラー | 57.5 | T1410 | 良 | ― | アタマ | Classiconi |
10. 9 | コーフィールド | コーフィールドギニー | GT | 16頭 | 16番 | 2人 | 8着 | G.ボス | 55.5 | T1600 | 良 | ― | 7身 | Econsul |
10.30 | フレミントン | ロレアルパリプレート | GV | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | G.ボス | 59 | T1200 | 稍重 | 1:09.20 | 1/2身 | (Brannigan) |
11. 4 | フレミントン | レクサスクラシック | GU | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | G.ボス | 52.5 | T1200 | 稍重 | 1:09.08 | 1 1/2身 | (Super Impressive) |
2005. 2. 5 | フレミントン | ライトニングS | GT | 12頭 | 12番 | 2人 | 1着 | G.ボス | 54.5 | T1000 | 重 | 57.37 | クビ | (Alinghi) |
2.26 | コーフィールド | オークリープレート | GT | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | G.ボス | 57 | T1100 | 良 | 1:02.58 | クビ | (Segments) |
3.12 | フレミントン | ニューマーケットH | GT | 10頭 | 7番 | 2人 | 2着 | G.ボス | 57 | T1200 | 良 | ― | 1 1/4身 | Alinghi |
3.26 | ランドウィック | TJスミスS | GT | 6頭 | 6番 | 2人 | 2着 | G.ボス | 55 | T1200 | 重 | ― | クビ | Shamekha |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Qualify | 英オークス |
Fascinating Rock | 英チャンピオンS、タタソールズ金杯 |
Diamondsaundrubies | プリティポリーS |
Zhukova | マンノウォーS |
Merchant Navy | ゴールデンジュビリーS、クールモアスタッドS |
One Master | フォレ賞3回 |
Via Sistina | プリティポリーS、コックスプレート、ランヴェットS、ウィンクスS、ターンブルS、豪チャンピオンズS |
Intricately | モイグレアスタッドS |
Pizza Bianca | BCジュヴェナイルフィリーズターフ |
Irish Lights | MRC1000ギニー |
Laganore | リディアテシオ賞 |
Rock Classic | オーストラリアンギニー |
Wanted | ニューマーケットH |
Lone Rock | グッドウッドH |
Atlantic Jewel | MRC1000ギニー、オールエイジドS、メムジーS、ヤルンバS |
*モシーン Mosheen | ヴィクトリアオークス、オーストラリアンギニー、ランドウィックギニー、ヴァイナリースタッドS |
Foxwedge | ウィリアムリードS |
Sea Siren | BTCカップ、ドゥーンベン10000、マニカトS |
Nechita | クールモアスタッドS |
Super Cool | オーストラリアンC |
Your Song | BTCカップ |
First Seal | フライトS |
Magicool | クイーンズランドダービー |
Amicus | MRC1000ギニー |
Awesome Rock | エミレーツS |
Catchy | ブルーダイヤモンドS |
Unforgotten | オーストラリアンオークス |
Comin' Through | ドゥームベンC |
Dreamforce | ジョージライダーS |
Personal | ケネディオークス |
Buckaroo | アンダーウッドS |
Shoals | マイヤークラシック、サラウンドS、UBETクラシック |
Prince Fawaz | JJアトキンズプレート |
Rock 'n' Pop | NZ2000ギニー |
Planet Rock | NZ1000ギニー |
Atlante | NZ2000ギニー |
Heroic Valour | NZダイヤモンドS |
Age of Fire | レヴィンクラシック |
Avantage | マナワツサイアーズプロデュースS、ニュージーランドS、WFAクラシック、テレグラフS2回、レイルウェイS、BCDグループスプリント |
Rocket Spade | NZダービー |
*メラグラーナ | オーシャンS |
*フィアーノロマーノ | ダービー卿チャレンジT、京阪杯 |
Hinchinbrook | 種牡馬 |
Smart Missile | 種牡馬 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|