馬名 | コスモノーブル |
生年月日 | 1984. 4. 5 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | 秋田春蔵 |
品種 | アングロアラブ |
性別 | 牡 |
毛色 | 青毛 |
調教師 | 富山清(船橋) 佐竹正行(船橋) 岡島茂(船橋) |
馬主 | フジオカ有限会社 |
競走成績 | 62戦22勝 |
獲得賞金 | 233,108,000円 |
受賞歴 | 1991年 NARグランプリアラブ系年度代表馬 1992年 NARグランプリアラブ系年度代表馬 |
血統表(*本邦輸入)
タイムライン
1969 栗毛 | タガミホマレ
1962 栗毛 | ミネフジ | *Barraques | 梅橋 | バイオレツト | ミネオカ | 第三谷川 | リユウエイ
1961 黒鹿毛 | シユンエイ | *Rising Flame | 弟猛 | タツリユウ | 方景 | 猛恩 |
カワチアロー
1969 鹿毛 | エルシド *El Cid 1962 鹿毛 | Nithard | Kesbeth | Nithouche | Farida | Elseneur | Lady Salmson | コンドルジー
1962 鹿毛 | ニユーバラツケー | *Barraques | 若影 | コンドル | ダツシング | 宝清 |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1986.12.10 | 船橋 | アラブ系3歳新馬未受賞 | 11頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 池田則行 | 53 | D1000 | 良 | 1:02.4 | 1.0秒 | (トヨクラベンチヤー) |
1987. 1.29 | 大井 | アラブ系4歳 | 12頭 | 4番 | 2人 | 10着 | 桑島孝春 | 54 | D1500 | 良 | 1:42.2 | 1.4秒 | ソダテンザン |
2.16 | 大井 | アラブ系4歳 | 10頭 | 8番 | 4人 | 2着 | 桑島孝春 | 54 | D1500 | 良 | 1:40.2 | 0.4秒 | シナノソフイア |
3.19 | 船橋 | アラブ系4歳2組 | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 桑島孝春 | 54 | D1400 | 良 | 1:31.6 | 0.8秒 | (マルゴルビー) |
4.16 | 船橋 | 山藤特別 | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 桑島孝春 | 54 | D1600 | 良 | 1:43.4 | 0.9秒 | (ヒノモトタイヨウ) |
5.20 | 大井 | 千鳥賞 | 13頭 | 12番 | 5人 | 8着 | 石崎隆之 | 57 | D1800 | 良 | 2:00.3 | 2.5秒 | チヨウヨオヤマト |
6. 8 | 船橋 | 若鮎特別 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 55 | D1600 | 良 | 1:44.7 | 1.1秒 | (タイタンキング) |
6.28 | 大井 | アラブダービー | 16頭 | 13番 | 4人 | 7着 | 石崎隆之 | 57 | D2000 | 良 | 2:14.5 | 1.7秒 | ミスターヨシゼン |
9. 7 | 船橋 | りんどう特別 | 11頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 54 | D1500 | 良 | 1:35.5 | 0.3秒 | (グレンスタツク) |
10. 2 | 船橋 | 小糸川特別 | 10頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 田部和広 | 52 | D1600 | 良 | 1:41.6 | 1.0秒 | (ゴールドレンジヤー) |
10.21 | 大井 | アラブ王冠賞 | 13頭 | 11番 | 3人 | 2着 | 石崎隆之 | 55 | D2000 | 良 | 2:10.7 | 0.1秒 | ミスターヨシゼン |
11.24 | 大井 | 勝島賞 | 6頭 | 5番 | 4人 | 4着 | 石崎隆之 | 51 | D1800 | 良 | 1:57.8 | 0.6秒 | シルバーブリツト |
12. 9 | 大井 | ブルージルコン特別 | 11頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 54 | D1700 | 良 | 1:51.1 | 0.5秒 | (エイキワン) |
12.25 | 川崎 | アラブマイラーズ特別 | 11頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 56 | D1600 | 良 | 1:44.0 | 0.3秒 | (ホクトライトオー) |
1988. 2. 4 | 大井 | 立春特別 | 14頭 | 2番 | 4人 | 5着 | 石崎隆之 | 53 | D1700 | 良 | 1:50.0 | 1.2秒 | タイヨウペガサス |
2.26 | 船橋 | もくれん特別 | 8頭 | 1番 | 3人 | 2着 | 石崎隆之 | 52 | D1600 | 良 | 1:42.5 | 0.2秒 | ヨシノスカレー |
3.16 | 大井 | 銀盃 | 11頭 | 7番 | 5人 | 2着 | 石崎隆之 | 52.5 | D2000 | 良 | 2:08.8 | 0.2秒 | ヨシノスカレー |
4.25 | 船橋 | 船橋記念 | 8頭 | 5番 | 2人 | 4着 | 石崎隆之 | 53 | D1800 | 良 | 1:54.9 | 1.0秒 | ヨシノスカレー |
5.11 | 浦和 | シルバーC | 10頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 石崎隆之 | 54 | D2000 | 良 | 2:07.8 | 0.4秒 | ヨシノスカレー |
7.19 | 大井 | ワード賞 | 12頭 | 10番 | 4人 | 10着 | 渡辺市郎 | 54 | D2000 | 良 | 2:10.8 | 2.6秒 | ミスターヨシゼン |
9. 7 | 大井 | アラブスプリンターH | 8頭 | 6番 | 5人 | 3着 | 石崎隆之 | 54 | D1400 | 稍重 | 1:29.3 | 0.4秒 | アサカコトブキ |
10.12 | 浦和 | さわやか杯 | 6頭 | 6番 | 3人 | 2着 | 石崎隆之 | 54 | D1900 | 稍重 | 2:00.7 | 0.1秒 | ヨシノスカレー |
11. 4 | 大井 | 小岩特別 | 12頭 | 6番 | 3人 | 3着 | 石崎隆之 | 54 | D1700 | 良 | 1:50.0 | 1.1秒 | ミスターヨシゼン |
11.28 | 大井 | 勝島賞 | 11頭 | 1番 | 2人 | 4着 | 石崎隆之 | 54 | D1800 | 良 | 1:58.0 | 0.8秒 | トミカワジユリアス |
12.15 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | 11頭 | 5番 | 8人 | 7着 | 石崎隆之 | 56 | D2600 | 良 | 2:54.2 | 1.8秒 | ミスターヨシゼン |
1989. 3. 5 | 大井 | 春暖特別 | 7頭 | 7番 | 4人 | 5着 | 石崎隆之 | 54.5 | D1700 | 重 | 1:51.2 | 1.0秒 | テンシヨウオー |
3.29 | 大井 | 銀盃 | 13頭 | 11番 | 6人 | 4着 | 石崎隆之 | 54 | D2000 | 稍重 | 2:09.9 | 1.9秒 | ミスターヨシゼン |
4.20 | 船橋 | 船橋記念 | 10頭 | 8番 | 3人 | 5着 | 石崎隆之 | 54 | D1800 | 良 | 1:56.0 | 1.5秒 | ホーエイヒロボーイ |
6. 1 | 浦和 | シルバーC | 12頭 | 2番 | 4人 | 1着 | 石崎隆之 | 54 | D2000 | 良 | 2:07.9 | 0.1秒 | (ホクトスズハタ) |
7. 3 | 大井 | 朝凪賞 | 13頭 | 1番 | 6人 | 1着 | 田部和広 | 55.5 | D1700 | 重 | 1:50.3 | 0.1秒 | (ホクトスズハタ) |
7.18 | 大井 | ワード賞 | 15頭 | 4番 | 3人 | 3着 | 石崎隆之 | 56 | D2000 | 良 | 2:11.4 | 0.4秒 | ホクトスズハタ |
10.11 | 船橋 | 銀の鞍 | 7頭 | 1番 | 2人 | 1着 | 石崎隆之 | 56 | D1800 | 不良 | 1:52.6 | 0.1秒 | (ホーエイヒロボーイ) |
11.23 | 大井 | 勝島賞 | 14頭 | 7番 | 3人 | 4着 | 石崎隆之 | 56 | D1800 | 良 | 1:56.8 | 0.6秒 | オオヒエイ |
12. 7 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | 13頭 | 2番 | 4人 | 3着 | 石崎隆之 | 56 | D2600 | 良 | 2:52.0 | 0.8秒 | ミスターヨシゼン |
1990. 1.15 | 大井 | 迎春特別 | 14頭 | 6番 | 3人 | 6着 | 石崎隆之 | 57.5 | D1800 | 良 | 1:58.5 | 0.5秒 | カズノフアスト |
1.31 | 船橋 | 報知グランプリC | 11頭 | 7番 | 8人 | 3着 | 石崎隆之 | 53.5 | D1800 | 重 | 1:55.0 | 1.0秒 | コリムプリンス |
2.24 | 大井 | フェブラリー特別 | 12頭 | 8番 | 4人 | 10着 | 石崎隆之 | 57.5 | D1600 | 重 | 1:45.8 | 3.0秒 | ホーエイヒロボーイ |
3.15 | 大井 | 銀盃 | 13頭 | 2番 | 3人 | 3着 | 石崎隆之 | 57.5 | D2000 | 良 | 2:10.7 | 0.2秒 | トモハーベスト |
5.24 | 船橋 | 船橋記念 | 12頭 | 5番 | 5人 | 1着 | 石崎隆之 | 57.5 | D1800 | 良 | 1:54.5 | 0.2秒 | (ホーエイヒロボーイ) |
6.13 | 浦和 | シルバーC | 11頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 石崎隆之 | 58.5 | D2000 | 良 | 2:07.7 | 0.1秒 | ホクトコマンド |
7.17 | 大井 | ワード賞 | 15頭 | 6番 | 5人 | 3着 | 佐藤賢二 | 59 | D2000 | 良 | 2:10.8 | 0.8秒 | フオーモサカウント |
10. 5 | 船橋 | 銀の鞍 | 7頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 石崎隆之 | 59 | D1600 | 良 | 1:42.6 | 0.4秒 | (タイセンスイセイ) |
12.12 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | 12頭 | 8番 | 5人 | 7着 | 佐藤賢二 | 55 | D2600 | 稍重 | 2:53.4 | 2.7秒 | オオヒエイ |
1991. 1.30 | 船橋 | 報知グランプリC | 12頭 | 4番 | 9人 | 9着 | 佐藤賢二 | 54.5 | D1800 | 良 | 1:58.3 | 2.0秒 | ホーエイヒロボーイ |
2.17 | 船橋 | フェブラリーアラブ特別 | 9頭 | 1番 | 4人 | 2着 | 石崎隆之 | 59 | D1600 | 稍重 | 1:43.8 | 0.9秒 | ミスタートミカワ |
3.20 | 大井 | 銀盃 | 11頭 | 2番 | 4人 | 5着 | 石崎隆之 | 58.5 | D2000 | 良 | 2:09.2 | 0.5秒 | セラミツクボーイ |
4.30 | 浦和 | シルバーC | 8頭 | 1番 | 3人 | 4着 | 石崎隆之 | 58.5 | D2000 | 良 | 2:09.3 | 0.9秒 | ミスタートミカワ |
5.16 | 大井 | 朝凪賞 | 16頭 | 12番 | 5人 | 1着 | 佐藤隆 | 58.5 | D1700 | 重 | 1:47.2 | 0.2秒 | (キミホマレ) |
5.29 | 船橋 | 船橋記念 | 12頭 | 9番 | 2人 | 5着 | 佐藤隆 | 59 | D1800 | 良 | 1:56.1 | 1.3秒 | ミスタートミカワ |
7.18 | 大井 | ワード賞 | 10頭 | 5番 | 6人 | 2着 | 石崎隆之 | 58 | D2000 | 良 | 2:07.8 | 0.1秒 | ミスタートミカワ |
10.11 | 船橋 | 銀の鞍 | 11頭 | 1番 | 4人 | 1着 | 石崎隆之 | 58 | D1600 | 不良 | 1:42.7 | 1.1秒 | (リードセンプー) |
11.15 | 大井 | 勝島賞 | 11頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 石崎隆之 | 56 | D1800 | 良 | 1:54.5 | 0.5秒 | (アサリユウセンプー) |
12. 5 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | 14頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 石崎隆之 | 55 | D2600 | 良 | 2:49.4 | 0.6秒 | (ショウブラッキー) |
1992. 1.30 | 船橋 | 報知グランプリC | 12頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 54 | D1800 | 良 | 1:55.4 | 0.4秒 | (ユウアイティー) |
3.24 | 大井 | 銀盃 | 16頭 | 10番 | 1人 | 3着 | 石崎隆之 | 61.5 | D2000 | 稍重 | 2:09.3 | 0.6秒 | ミスタートミカワ |
6. 6 | 大井 | 朝凪賞 | 11頭 | 5番 | 2人 | 4着 | 佐藤隆 | 61.5 | D1700 | 良 | 1:49.8 | 1.4秒 | トミカワシーザー |
7.15 | 大井 | ワード賞 | 16頭 | 9番 | 4人 | 7着 | 石崎隆之 | 61.5 | D2000 | 重 | 2:09.9 | 0.7秒 | ビックタイトル |
10.30 | 船橋 | 銀の鞍 | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 60.5 | D1600 | 稍重 | 1:42.7 | 0.6秒 | (ハッピーワン) |
12. 1 | 大井 | 勝島賞 | 13頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 58 | D1800 | 稍重 | 1:54.7 | 0.6秒 | (ソングオブフラワー) |
12.17 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | 16頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 石崎隆之 | 55 | D2600 | 良 | 2:50.5 | 0.1秒 | (レオグリングリン) |
1993. 1.28 | 船橋 | 報知グランプリC | 12頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 石崎隆之 | 55.5 | D1800 | 不良 | 1:54.6 | 0.3秒 | (トーシンイーグル) |
11.25 | 大井 | 勝島賞 | 15頭 | 1番 | 2人 | 10着 | 石崎隆之 | 57.5 | D1800 | 良 | 1:58.4 | 1.4秒 | ランドアポロ |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|