馬名 | Busher ブッシャー |
生年月日 | 1942年 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Idle Hour Stock Rarm Co. |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | James W. Smith(米国) George M. Odom(米国) Graceton Philpot(米国) |
馬主 | E. R. Bradley L. B. Mayer |
競走成績 | 21戦15勝 |
獲得賞金 | 334,025ドル |
血統表(*本邦輸入)
War Admiral
1934 黒鹿毛 | Man o'War
1917 栗毛 | Fair Play | Hastings | Fairy Gold | Mahubah | Rock Sand | Merry Token | Brushup
1929 鹿毛 | Sweep | Ben Brush | Pink Domino | Annette K. | Harry of Hereford | Bathing Girl |
Baby League
1935 鹿毛 | Bubbling Over
1923 栗毛 | North Star | Sunstar | Angelic | Beaming Beauty | Sweep | Bellisario | La Troienne
1926 鹿毛 | Teddy | Ajax | Rondeau | Helene de Troie | Helicon | Lady of Pedigree |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
Mr. Busher | アーリントンワシントンフューチュリティ |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1944. 5.30 | ベルモントパーク | 未勝利 | 13頭 | 12番 | C1人 | 1着 | T.アトキンソン | 52 | D4.5F | 速 | 52.8 | 1/2身 | (Pin Up Girl) |
8. 2 | ベルモントパーク | 一般競走 | 7頭 | 7番 | ― | 1着 | S.ヤング | 52 | D5.5F | 速 | 1.04.4 | 4 1/2身 | (Scotch Plns) |
8.16 | ベルモントパーク | スピナウェイS | 12頭 | 7番 | C1人 | 4着 | F.ズフェルト | 52 | D6F | 速 | ― | 3 3/4身 | Price Level |
8.30 | ベルモントパーク | アディロンダックH | 12頭 | 11番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 56 | D6F | 速 | 1.11.6 | 2身 | (War Date) |
9.19 | ベルモントパーク | 一般競走 | 12頭 | 9番 | C1人 | 2着 | G.ウルフ | 54 | D6F | 速 | ― | アタマ | Nomadic |
9.23 | ベルモントパーク | メイトロンS | 12頭 | 12番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 54 | D6F | 速 | 1.09.4 | クビ | (Twosy) |
10.14 | ローレル | セリマS | 10頭 | 3番 | 1人 | 1着 | E.アーキャロ | 53 | D8.5F | 重 | 1.49.6 | 3身 | (Ace Card) |
1945. 5.26 | サンタアニタ | 一般競走 | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 55 | D6F | 速 | 1.12.0 | 5身 | (Glory Time) |
6. 2 | サンタアニタ | サンタスザンナH | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 55 | D7F | 速 | 1.23.6 | 7身 | (Mist) |
6. 9 | サンタアニタ | サンヴァイセントH | 8頭 | 4番 | C1人 | 1着 | J.ロングデン | 55 | D8F | 速 | 1.36.6 | 1 1/4身 | (Sea Sovereign) |
6.23 | サンタアニタ | サンタアニタダービー | 8頭 | 8番 | 1人 | 2着 | J.ロングデン | 55 | D9F | 速 | ― | 1/2身 | Bymeabond |
7. 4 | サンタアニタ | サンタマルガリータH | 10頭 | 2番 | C1人 | 1着 | J.ロングデン | 57 | D8.5F | 速 | 1.43.0 | 1 1/2身 | (Whirlabout) |
7.25 | ワシントンパーク | クレオパトラH | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | W.ベイリー | 57 | D8F | 速 | 1.37.4 | 4 1/2身 | (Twosy) |
8. 4 | ワシントンパーク | アーリントンH | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 51.5 | D10F | 速 | 2.03.8 | 4 1/2身 | (Take Wing) |
8.18 | ワシントンパーク | ビヴァリーH | 8頭 | 6番 | C1人 | 3着 | J.ロングデン | 58 | D9F | 速 | ― | 3 3/4身 | Durazna |
8.29 | ワシントンパーク | マッチレース | 2頭 | 1番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 52 | D8F | 稍重 | 1.37.8 | 3/4身 | (Durazna) |
9. 3 | ワシントンパーク | ワシントンパークH | 13頭 | 4番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 52 | D10F | 速 | R2.01.8 | 1 1/2身 | (Armed) |
9.15 | ハリウッドパーク | ウィルロジャーズH | 14頭 | 1番 | 1人 | 2着 | J.ロングデン | 56 | D8F | 速 | ― | アタマ | Quick Reward |
9.29 | ハリウッドパーク | ハリウッドダービー | 14頭 | 13番 | 1人 | 1着 | J.ロングデン | 56 | D9F | 速 | 1.50.2 | 1 1/2身 | (Man o'Glory) |
10. 6 | ハリウッドパーク | ヴァニティH | 9頭 | 2番 | C1人 | 1着 | J.ロングデン | 57 | D8.5F | 速 | 1.43.8 | 2身 | (Canina) |
1947. 1. 2 | サンタアニタ | 一般競走 | 6頭 | 2番 | 1人 | 5着 | J.ウェストロープ | 53.5 | D6F | 速 | ― | 5身 | Miss Doreen |
|
繁殖成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Jet Action | ワシントンパークH、ウィザーズS |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|