馬名 | Buffering バッファリング |
生年月日 | 2007.11. 5 |
生産地 | オーストラリア |
生産者 | Racetree |
性別 | セン |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Robert Heathcote (豪州) |
馬主 | Mrs. V. A. Heathcote, M. Vrlic et al Mrs V. Heathcote, S. Krslovic et al |
競走成績 | 55戦20勝 |
獲得賞金 | 626万3,400豪ドル 60万ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2010. 3.27 | ドゥームベン | ハンデキャップ競走 | | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.キャシディ | 55 | T1110 | 良 | 1:04.38 | 3/4身 | (Cavaliered) | |
4. 5 | イーグルファーム | ハンデキャップ競走 | | 13頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.キャシディ | 55.5 | T1200 | 良 | 1:10.49 | 1 1/2身 | (Steel Dragon) | |
4.17 | ドゥームベン | ハンデキャップ競走 | | 15頭 | 7番 | 1人 | 1着 | M.スピアーズ | 58.5 | T1200 | 良 | 1:10.48 | 2身 | (Steel Dragon) | |
5. 3 | イプスウィッチ | 2歳プレート | | 14頭 | 5番 | 1人 | 1着 | L.キャシディ | 56 | T1100 | 良 | 1:03.88 | 2身 | (Devinardi) | |
5.22 | ドゥームベン | シャンパンクラシック | GU | 16頭 | 2番 | 3人 | 3着 | L.キャシディ | 56 | T1200 | 稍重 | ― | 2 3/4身 | Pressday | |
8.11 | イーグルファーム | ハンデキャップ競走 | | 9頭 | 5番 | 1人 | 1着 | G.コーレス | 59.5 | T1000 | 不良 | 1:00.55 | 1 1/4身 | (Slice and Dice) | |
8.21 | ウォリックファーム | アップアンドカミングS | | 14頭 | 14番 | 2人 | 2着 | D.ニコリッチ | 55.5 | T1200 | 重 | ― | アタマ | Blackball | |
9. 4 | フレミントン | デインヒルS | GU | 9頭 | 5番 | 2人 | 2着 | D.ニコリッチ | 56 | T1200 | 不良 | ― | 3/4身 | Soul | |
10. 2 | ランドウィック | ロマンコンサルS | GU | 9頭 | 9番 | 2人 | 1着 | N.ローウィラー | 56.5 | T1200 | 稍重 | 1:09.07 | 1 3/4身 | (Obsequious) | |
10.16 | ランドウィック | マッコーリーカップ | | 7頭 | 2番 | 1人 | 2着 | G.コーレス | 58 | T1200 | 良 | ― | 1/2身 | Celts | |
10.30 | フレミントン | クールモアスタッドS | GT | 13頭 | 4番 | 5人 | 4着 | H.ボウマン | 55.5 | T1200 | 稍重 | ― | 3 3/4身 | Star Witness | |
2011. 4.30 | イーグルファーム | ヴィクトリーS | GU | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.キャシディ | 56.5 | T1200 | 重 | 1:13.05 | 1 1/4身 | (Atomic Force) | |
5.14 | ドゥームベン | BTCカップ | GT | 8頭 | 7番 | 4人 | 3着 | L.キャシディ | 57 | T1200 | 稍重 | ― | 6 3/4身 | Black Caviar | |
5.28 | ドゥームベン | ドゥームベン10000 | GT | 7頭 | 6番 | 3人 | 7着 | L.キャシディ | 57 | T1350 | 稍重 | ― | 9 1/2身 | Beaded | |
6.11 | イーグルファーム | ストラドブロークH | GT | 18頭 | 8番 | 12人 | 4着 | G.スコフィールド | 52 | T1400 | 良 | ― | 2身 | Sincero | |
6.25 | イーグルファーム | WJヒーリーS | GV | 11頭 | 6番 | 2人 | 4着 | L.キャシディ | 57 | T1200 | 良 | ― | 2 1/2身 | Pinwheel | |
9.10 | ムーニーバレー | マクエウェンS | GV | 9頭 | 8番 | 4人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1000 | 稍重 | ― | ハナ | (Crystal Lily) | |
9.30 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 8頭 | 3番 | 4人 | 4着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 重 | ― | 5 1/2身 | Sepoy | |
10.15 | コーフィールド | コーフィールドスプリント | GU | 8頭 | 4番 | 3人 | 6着 | D.ブラウン | 58.5 | T1100 | 稍重 | ― | 4 3/4身 | Sepoy | |
11. 5 | フレミントン | パティナックファームクラシック | GT | 7頭 | 5番 | 3人 | 2着 | N.ローウィラー | 58 | T1200 | 良 | ― | 2 3/4身 | Black Caviar |  |
2012. 2.18 | フレミントン | ライトニングS | GT | 9頭 | 3番 | 4人 | 3着 | M.ロッド | 58.5 | T1000 | 良 | ― | 3 3/4身 | Black Caviar | |
3.10 | フレミントン | ニューマーケットH | GT | 22頭 | 8番 | 7人 | 2着 | M.ロッド | 54.5 | T1200 | 良 | ― | 短頭 | Hay List | |
3.23 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | GT | 8頭 | 3番 | 2人 | 3着 | M.ロッド | 58.5 | T1200 | 良 | ― | 2 1/2身 | Foxwedge | |
5. 2 | イーグルファーム | オープン | | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.バーン | 58.5 | T1200 | 不良 | 1:10.69 | 7身 | (Scenic Blast) | |
5.26 | ドゥームベン | ドゥームベン10000 | GT | 16頭 | 10番 | 2人 | 2着 | H.ボウマン | 59 | T1350 | 稍重 | ― | アタマ | Sea Siren | |
6. 9 | イーグルファーム | ストラドブロークH | GT | 18頭 | 14番 | 2人 | 2着 | H.ボウマン | 58 | T1400 | 重 | ― | 1 3/4身 | Mid Summer Music | |
9.28 | ムーニーバレー | モイアS | GU | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | H.ボウマン | 58.5 | T1200 | 稍重 | 1:10.97 | 短首 | (Ready to Rip) | |
10.13 | コーフィールド | スキラッチS | GU | 10頭 | 7番 | 1人 | 1着 | H.ボウマン | 58.5 | T1000 | 稍重 | 56.95 | 1 3/4身 | (Golden Archer) | |
10.26 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 10頭 | 1番 | 1人 | 6着 | H.ボウマン | 58.5 | T1200 | 稍重 | ― | 3 1/4身 | Sea Siren | |
11.10 | フレミントン | パティナックファームクラシック | GT | 15頭 | 15番 | 2人 | 8着 | H.ボウマン | 58.5 | T1200 | 稍重 | ― | 6 3/4身 | Mental |  |
2013. 4.27 | ドゥームベン | ヴィクトリーS | GU | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | 1:08.54 | 3 1/4身 | (Spirit of Boom) | |
5.11 | イーグルファーム | BTCカップ | GT | 11頭 | 7番 | 1人 | 4着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 不良 | ― | 6 3/4身 | Your Song | |
5.25 | ドゥームベン | ドゥームベン10000 | GT | 15頭 | 12番 | 3人 | 3着 | D.ブラウン | 59 | T1350 | 稍重 | ― | 2身 | Epaulette | |
6. 8 | イーグルファーム | ストラドブロークH | GT | 18頭 | 4番 | 2人 | 2着 | D.ブラウン | 58 | T1400 | 稍重 | ― | 3/4身 | Linton | |
9.27 | ムーニーバレー | モイアS | GT | 10頭 | 6番 | 1人 | 2着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 重 | ― | 4身 | Samaready | |
10.25 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 12頭 | 10番 | 2人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 稍重 | 1:11.44 | 短頭 | (Lucky Nine) | |
11. 9 | フレミントン | スプリントクラシック | GT | 13頭 | 1番 | 4人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 稍重 | 1:10.36 | 3/4身 | (Shamexpress) | |
11.23 | アスコット | ウィンターボトムS | GT | 12頭 | 8番 | 1人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | 1:10.32 | ハナ | (Moment of Change) | |
2014. 3.15 | ランドウィック | チャレンジS | GU | 10頭 | 3番 | 2人 | 7着 | D.ブラウン | 58.5 | T1000 | 稍重 | ― | 1 3/4身 | Villa Verde | |
4.12 | ランドウィック | TJスミスS | GT | 15頭 | 2番 | 5人 | 3着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 不良 | ― | 2身 | Lankan Rupee | |
5.10 | ドゥームベン | BTCカップ | GT | 7頭 | 3番 | 1人 | 3着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | ― | 1 1/4身 | Famouns Seamus | |
5.24 | ドゥームベン | ドゥームベン10000 | GT | 11頭 | 8番 | 1人 | 3着 | D.ブラウン | 59 | T1350 | 良 | ― | 1/2身 | Spirit of Boom | |
9.26 | ムーニーバレー | モイアS | GT | 5頭 | 3番 | 2人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 稍重 | 1:10.91 | 短頭 | (Lankan Rupee) | |
10.24 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 12頭 | 4番 | 3人 | 7着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | ― | 1/2身 | Lankan Rupee | |
11. 8 | フレミントン | ダーレークラシック | GT | 13頭 | 1番 | 5人 | 4着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | ― | 2 3/4身 | Terravista | |
12.14 | 沙田 | 香港スプリント | GT | 14頭 | 8番 | 10人 | 6着 | D.ブラウン | 57 | T1200 | 良 | 1:09.16 | 0.59秒 | Aerovelocity |  |
2015.10. 2 | ムーニーバレー | モイアS | GT | 13頭 | 6番 | 2人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1000 | 良 | 57.26 | 1/2身 | (Ball of Muscle) | |
10.23 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 10頭 | 7番 | 3人 | 5着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 稍重 | ― | 3 1/2身 | Chautauqua | |
11. 7 | フレミントン | ダーレークラシック | GT | 9頭 | 6番 | 6人 | 4着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 重 | ― | 3/4身 | Delectation | |
11.21 | 豪アスコット | ウィンターボトムS | GT | 15頭 | 8番 | 1人 | 1着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 良 | 1:08.17 | 1身 | (Watermans Bay) | |
2016. 1. 9 | ゴールドコースト | オープン | | 13頭 | 10番 | 1人 | 1着 | D.ブラウン | 61 | T1300 | 良 | 1:15.00 | 1 1/2身 | (Mister Booze) | |
3.26 | メイダン | アルクオーツスプリント | GT | 13頭 | 9番 | ― | 1着 | D.ブラウン | 57 | T1000 | 良 | 56.34 | 3/4身 | (Ertijaal) |  |
5. 1 | 沙田 | チェアマンズスプリントプライズ | GT | 14頭 | 3番 | 6人 | 14着 | D.ブラウン | 57 | T1200 | 良 | 1:10.69 | 2.00秒 | Chautauqua |  |
9.30 | ムーニーバレー | モイアS | GT | 9頭 | 6番 | 1人 | 5着 | D.ブラウン | 58.5 | T1000 | 稍重 | ― | 3 1/4身 | Extreme Choice | |
10.21 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 10頭 | 2番 | 3人 | 6着 | D.ブラウン | 58.5 | T1200 | 重 | ― | 2身 | Rebel Dane | |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|