Bing Crosby Stakes ビングクロスビーステークス
(GT)
米・デルマー競馬場 3歳以上 ダート6f(左) |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
2024. 7.27 | デルマー | D6F | 速 | 7頭 | The Chosen Vron | 1:08.99 | セン6 | 56 | H.Berrios | J.Kruljac | 連覇 | |
2023. 7.29 | デルマー | D6F | 速 | 12頭 | The Chosen Vron | 1:09.24 | セン5 | 55.5 | H.Berrios | J.Kruljac | | |
2022. 7.30 | デルマー | D6F | 速 | 9頭 | American Theorem | 1:08.67 | 牡5 | 56 | J.Bravo | G.Papaprodoromou | | |
2021. 7.31 | デルマー | D6F | 速 | 8頭 | Dr. Schivel | 1:10.47 | 牡3 | 54.5 | F.Prat | M.Glatt | | |
2020. 8. 1 | デルマー | D6F | 速 | 8頭 | Collusion Illusion | 1:10.41 | 牡3 | 53.5 | F.Prat | M.Glatt | | |
2019. 7.27 | デルマー | D6F | 速 | 7頭 | Cistron | 1:09.95 | 牡5 | 55 | V.Espinoza | J.Sadler | | |
2018. 7.28 | デルマー | D6F | 速 | 11頭 | Ransom the Moon | 1:10.08 | 牡6 | 55 | F.Prat | P.D'Amato | 連覇 | |
2017. 7.29 | デルマー | D6F | 速 | 9頭 | Ransom the Moon | 1:09.63 | 牡5 | 55 | F.Prat | P.D'Amato | | |
2016. 7.31 | デルマー | D6F | 速 | 8頭 | Lord Nelson | 1:07.65 | 牡4 | 56 | F.Prat | B.Baffert | | |
2015. 7.26 | デルマー | D6F | 速 | 5頭 | Wild Dude | 1:09.51 | 牡5 | 55 | F.Prat | J.Hollendorfer | | |
2014. 7.27 | デルマー | AW6F | 速 | 7頭 | Big Macher | 1:08.82 | セン4 | 55 | T.Baze | R.Baltas | | |
2013. 7.28 | デルマー | AW6F | 速 | 6頭 | Points Offthebench | 1:09.04 | セン4 | 54 | M.Smith | T.Yakteen | | |
2012. 7.29 | デルマー | AW6F | 速 | 5頭 | Amazombie | 1:08.65 | セン6 | 56 | M.Smith | W.Spawr | | |
2011. 7.31 | デルマー | AW6F | 速 | 6頭 | Euroears | 1:08.17 | 牡7 | 55 | R.Bejarano | B.Baffert | | |
2010. 8. 1 | デルマー | AW6F | 速 | 6頭 | Smiling Tiger | 1:09.21 | 牡3 | 52 | V.Espinoza | J.Bonde | | |
2009. 8. 8 | デルマー | AW6F | 速 | 5頭 | Zensational | 1:08.57 | 牡3 | 54 | V.Espinoza | B.Baffert | | |
2008. 7.27 | デルマー | AW6F | 速 | 9頭 | Street Boss | 1:08.67 | 牡4 | 55 | D.Flores | B.Headley | | |
2007. 7.29 | デルマー | AW6F | 速 | 9頭 | In Summation | 1:11.06 | 牡4 | 54 | C.Nakatani | C.Clement | | |
2006. 7.30 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | Pure as Gold | 1:08.79 | セン4 | 51 | J.Court | J.Carava | | |
2005. 7.31 | デルマー | D6F | 速 | 9頭 | Greg's Gold | 1:08.04 | セン4 | 52 | D.Flores | D.Hofmans | | |
2004. 7.25 | デルマー | D6F | 速 | 10頭 | Kela | 1:08.51 | 牡6 | 51.5 | T.Baze | M.Mitchell | | |
2003. 7.26 | デルマー | D6F | 速 | 9頭 | Beau's Town | 1:07.96 | セン5 | 54 | P.Valenzuela | C.Norman | | |
2002. 7.27 | デルマー | D6F | 速 | 9頭 | Disturbingthepeace | 1:09.21 | セン4 | 52.5 | V.Espinoza | D.Vienna | | |
2001. 7.22 | デルマー | D6F | 速 | 4頭 | Kona Gold | 1:08.22 | セン7 | 57 | A.Solis | B.Headley | 連覇 | |
2000. 7.29 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | Kona Gold | 1:08.50 | セン6 | 56 | A.Solis | B.Headley | | |
1999. 7.25 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | Christmas Boy | 1:08.11 | セン6 | 52 | C.Nakatani | J.W. Sadler | | |
1998. 7.26 | デルマー | D6F | 速 | 7頭 | Son of a Pistol | 1:08.10 | セン8 | 54.5 | A.Solis | B.Headley | | |
1997. 7.27 | デルマー | D6F | 速 | 7頭 | First Intent | 1:08.80 | 牡6 | 52 | R.Douglas | J.Carava | | |
1996. 7.28 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | Lit de Justice | 1:08.19 | セン4 | 55 | C.Nakatani | J.Sahadi | | |
1995. 7.30 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | Gold Land | 1:08.07 | セン3 | 52.5 | E.Delahoussaye | N.Drysdale | | |
1994. 7.31 | デルマー | D6F | 速 | 8頭 | King's Blade | 1:08.64 | 牡4 | 51 | C.Nakatani | R.Mandella | | |
1993. 8. 1 | デルマー | D6F | 速 | 6頭 | The Wicked North | 1:08.52 | 牡5 | 52.5 | C.Black | D.Bernstein | | |
1992. 8. 2 | デルマー | D6F | 速 | 10頭 | Thirty Slews | 1:08.20 | セン5 | 52.5 | E.Delahoussaye | B.Baffert | | |
1991. 8. 3 | デルマー | D6F | 速 | 8頭 | Bruho | 1:08.25 | セン6 | 52.5 | C.Nakatani | J.Fanning | | |
1990. 7.29 | デルマー | D6F | | | Sensational Star | 1:08.0 | 牡5 | | R.Meza | W.Spawr | | |
1989. 7.30 | デルマー | D6F | | | On The Line | 1:08.0 | セン4 | | G.Stevens | D.Lukas | | |
1988. 8.24 | デルマー | D6F | | | Olympic Prospect | 1:08.8 | 牡6 | | A.Solis | J.Sadler | | |
1987. 8. 2 | デルマー | D6F | | | Zany Tactics | 1:09.0 | 牡6 | | J.Kaenel | B.Heap | | |
1986. 8.16 | デルマー | D6F | | | American Legion | 1:08.2 | 牡6 | | E.Delahoussaye | D.Lukas | | |
1985. 8. 3 | デルマー | D6F | | | My Favorite Moment | 1:09.8 | 牡4 | | E.Delahoussaye | W.Stute | | |
1984. 8. 4 | デルマー | D6F | | | Night Mover | 1:08.6 | 牡4 | | L.Ortega | R.Frankel | | |
1983. 7.31 | デルマー | D6F | 速 | 7頭 | Chinook Pass | 1:08.6 | 牡4 | 56.5 | L.Pincay Jr. | L.Anderson | | |
1982. 7.25 | デルマー | D6F | | | Pencil Point | 1:09.0 | 牡4 | | C.McCarron | N.French | | |
1981. 8. 1 | デルマー | D6F | | | Syncopate | 1:08.6 | 牡6 | | E.Delahoussaye | R.McAnally | | |
1980. 8. 2 | デルマー | D6F | | | Reb's Golden Ale | 1:08.8 | 牡5 | | S.Hawley | J.Fanning | | |
1979. 8. 4 | デルマー | D6F | | | Syncopate | 1:08.4 | 牡4 | | S.Hawley | R.McAnally | | |
1978. 8.12 | デルマー | D6F | | | Bad'n Big | 1:07.8 | セン4 | | W.Shoemaker | R.Mandella | | |
1977. 8.13 | デルマー | D6F | | | Cherry River | 1:08.4 | セン7 | | L.Pincay Jr. | D.Oliver | 連覇 | |
1976. 8.14 | デルマー | D6F | | | Cherry River | 1:09.4 | セン6 | | L.Pincay Jr. | D.Oliver | | |
1975. 8. 9 | デルマー | D6F | | | Messenger of Song | 1:08.8 | 牡3 | | J.Lambert | G.Campbell | | |
1974. 8.10 | デルマー | D6F | | | Rise High | 1:09.0 | 牡4 | | J.Tejeira | L.Rose | | |
1973. 8.11 | デルマー | D6F | | | Pataha Prince | 1:08.0 | セン8 | | W.Shoemaker | R.Frankel | | |
1972. 8.16 | デルマー | D6F | | | Dominant Star | 1:08.8 | 牡4 | | F.Alvarez | C.Jolly | | |
1971. 8.18 | デルマー | D6F | | | Haveago | 1:08.2 | 牡4 | | J.Sellers | T.Doyle | | |
1970. 8.12 | デルマー | D7.5F | | | Bargain Day | 1:27.6 | 牡5 | | R.Rosales | C.Whittingham | | |
1969. 8.16 | デルマー | D6F | | | Kissin' George | 1:07.8 | 牡6 | | W.Mahorney | B.Millerick | 2勝目 | |
1968. 8.17 | デルマー | D6F | | | Pretense | 1:07.8 | 牡5 | | D.Pierce | C.Whittingham | | |
1967. 8.19 | デルマー | D6F | | | Kissin' George | 1:08.6 | 牡4 | | W.Mahorney | B.Millerick | | |
1966. 8.20 | デルマー | D6F | | | Chiclero | 1:08.8 | 牡4 | | D.Pierce | B.Roberts | | |
1965. 8.21 | デルマー | D6F | | | Viking Spirit | 1:08.6 | 牡5 | | K.Church | J.Nazworthy | | |
1964 | デルマー | D6F | | | Soldier Girl | 1:09.4 | 牝3 | | J.Longden | C.Comiskey | | |
1963 | デルマー | D6F | | | Sledge | 1:08.6 | セン4 | | M.Yanez | W.Reavis | | |
1962 | デルマー | D6F | | | Sea Orbit | 1:08.8 | 牡6 | | R.York | J.Leavitt | | |
1962 | デルマー | D6F | | | Crazy Kid | 1:07.8 | 牡4 | | A.Valenzuela | J.Canty | | |
1961 | デルマー | D6F | | | Ann's Knight | 1:08.6 | 牡5 | | R.Mundorf | F. Jones | | |
1960 | デルマー | D6F | | | High Performance | 1:09.0 | セン5 | | R.Campas | E.Presnell | | |
1959 | デルマー | D6F | | | Ole Fols | 1:08.8 | 牡3 | | I.Valenzuela | W.Finnegan | | |
1958 | デルマー | D6F | | | How Now | 1:09.4 | セン5 | | W.Harmatz | C.Jolly | 連覇 | |
1957 | デルマー | D6F | | | How Now | 1:09.2 | セン4 | | R.York | C.Jolly | | |
1956 | デルマー | D6F | | | Colonel Mack | 1:08.8 | 牡4 | | R.Neves | S.Brunson | | |
1955 | デルマー | D6F | | | One Ton Tony | 1:09.2 | セン5 | | P.Moreno | C.Wihelm | | |
1954 | デルマー | D6F | | | Alibhai Lynn | 1:09.6 | 牝4 | | J.Phillippi | R.Moon | | |
1953 | デルマー | D6F | | | Ode | 1:10.2 | セン6 | | R.York | R.Moon | | |
1952 | デルマー | D6F | | | Gustaf | 1:10.0 | セン9 | | W.Marsh | W.Morris | | |
1951 | デルマー | D6F | | | Blue Reading | 1:10.4 | 牡4 | | W.Pearson | R.McDaniel | | |
1950 | デルマー | D6F | | | Imperium | 1:09.8 | 牡4 | | W.Shoemaker | W.Finnegan | | |
1949 | デルマー | D6F | | | Cover Up | 1:10.0 | 牡6 | | M.Volzke | B.Roberts | | |
1948 | デルマー | D6F | | | Prevaricator | 1:10.2 | 牡5 | | J.Bravo | W.Molter | | |
1947 | デルマー | D6F | | | Be Fearless | 1:10.8 | 牡5 | | L.Balaski | R.Lyall | | |
1946 | デルマー | D6F | | | War Allies | 1:11.4 | セン4 | | R.Neves | H.Ross | | |
1946 | デルマー | D6F | | | Indian Watch | 1:11.4 | セン6 | | M.Peterson | H.Dunster | | |
<補注>
(レース名) | ビングクロスビーハンデキャップ:1946年〜1995年 |
| ビングクロスビーブリーダーズカップハンデキャップ:1995年〜2004年 |
(国際グレード) | 格付け無し:〜1984年 |
| 国際GV:1985年〜1998年 |
| 国際GU:1999年〜2003年 |
海外 RACE HISTORYへ戻る TOP
|
|