馬名 | ビリーヴ |
生年月日 | 1998. 4.26 |
生産地 | 北海道鵡川 |
生産者 | 上水牧場 |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 松元茂樹(栗東) |
馬主 | 前田幸治 |
競走成績 | 中央27戦10勝 海外1戦0勝 |
獲得賞金 | 4億6,031万3,000円 |
受賞歴 | 2003年 JRA賞最優秀4歳以上牝馬 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 | Halo
1969 黒鹿毛 | Hail to Reason | Turn-to | Nothirdchance | Cosmah | Cosmic Bomb | Almahmoud | Wishing Well
1975 鹿毛 | Understanding | Promised Land | Pretty Ways | Mountain Flower | Montparnasse | Edelweiss |
*グレートクリスティーヌ Great Christine 1987 鹿毛 | Danzig
1977 鹿毛 | Northern Dancer | Nearctic | Natalma | Pas de Nom | Admiral's Voyage | Petitioner | Great Lady M.
1975 芦毛 | Icecapade | Nearctic | Shenanigans | Sovereign Lady | Young Emperor | Sweety Kid |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2000.11.11 | 京都 | 新馬 | | 12頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 福永祐一 | 53 | T1200 | 良 | 1.10.5 | 0.4秒 | (マッドパーティー) | |
12.10 | 阪神 | 500万下 | 500 | 12頭 | 1番 | 2人 | 6着 | 福永祐一 | 53 | T1600 | 良 | 1.36.6 | 0.7秒 | ミレニアムバイオ | |
2001. 1. 6 | 京都 | 若菜賞 | 500 | 16頭 | 10番 | 3人 | 9着 | 松永幹夫 | 53 | D1200 | 良 | 1.14.8 | 1.3秒 | コウエイマーベラス | |
1.27 | 京都 | 寒桜賞 | 500 | 16頭 | 8番 | 4人 | 4着 | 松永幹夫 | 53 | T1200 | 不良 | 1.12.1 | 0.5秒 | トーヨーリンカーン | |
3.17 | 中山 | フラワーC | GV | 16頭 | 14番 | 11人 | 8着 | 宝来城多郎 | 53 | T1800 | 良 | 1.51.1 | 0.8秒 | タイムフェアレディ | |
5. 4 | 京都 | あずさ賞 | 500 | 18頭 | 18番 | 3人 | 3着 | 福永祐一 | 53 | T1600 | 良 | 1.34.9 | 0.2秒 | ソレイユダンス | |
5.19 | 中京 | 500万下 | 500 | 18頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 福永祐一 | 53 | T1200 | 良 | 1.08.3 | 0.1秒 | (ゴールドディスク) | |
6.10 | 中京 | ファルコンS | GV | 17頭 | 6番 | 9人 | 9着 | 福永祐一 | 53 | T1200 | 良 | 1.09.6 | 0.7秒 | ルスナイクリスティ | |
11.10 | 京都 | 醍醐特別 | 1000 | 13頭 | 2番 | 6人 | 1着 | 福永祐一 | 53 | T1200 | 良 | 1.08.8 | 0.2秒 | (チェックザラック) | |
12.15 | 阪神 | 逆瀬川S | 1600 | 16頭 | 12番 | 6人 | 3着 | 小牧太 | 53 | T1600 | 良 | 1.34.2 | 0.3秒 | メイショウキオウ | |
2002. 2.17 | 京都 | 山城S | 1600 | 10頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 福永祐一 | 54 | T1200 | 良 | 1.08.2 | 0.4秒 | ショウナンカンプ | |
3.10 | 阪神 | 武庫川S | 1600 | 15頭 | 15番 | 4人 | 3着 | 福永祐一 | 54 | T1600 | 良 | 1.34.0 | 0.8秒 | グラスワールド | |
3.24 | 中山 | 船橋S | 1600 | 11頭 | 6番 | 1人 | 3着 | 安藤勝己 | 54 | T1200 | 良 | 1.08.2 | 0.4秒 | ハッピーマキシマム | |
4.14 | 阪神 | 淀屋橋S | 1600 | 16頭 | 14番 | 1人 | 1着 | 岩田康誠 | 54 | T1200 | 良 | 1.07.7 | 1.0秒 | (レスレクシオン) | |
5.12 | 東京 | 京王杯スプリングC | GU | 18頭 | 17番 | 7人 | 3着 | 福永祐一 | 55 | T1400 | 良 | 1.20.5 | 0.2秒 | ゴッドオブチャンス | |
6. 8 | 中京 | テレビ愛知オープン | OP | 18頭 | 9番 | 1人 | 7着 | 福永祐一 | 53 | T1200 | 良 | 1.09.3 | 0.7秒 | ネイティヴハート | |
7.20 | 小倉 | 佐世保S | 1600 | 11頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 福永祐一 | 56 | T1200 | 良 | 1.07.7 | 0.1秒 | (オースミエルスト) | |
8.17 | 小倉 | 北九州短距離S | 1600 | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 岩田康誠 | 56 | T1200 | 良 | 1.07.8 | 0.4秒 | (オースミエルスト) | |
9. 8 | 阪神 | セントウルS | GV | 12頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 岩田康誠 | 54 | T1200 | 良 | R1.07.1 | 0.7秒 | (パイアン) | |
9.29 | 新潟 | スプリンターズS | GT | 11頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 武豊 | 55 | T1200 | 良 | 1.07.7 | 0.1秒 | (アドマイヤコジーン) | |
12.15 | 沙田 | 香港スプリント | GT | 14頭 | 14番 | 2人 | 12着 | 武豊 | 55.5 | T1000 | 堅良 | 58.1 | 1.7秒 | All Thrills Too | |
2003. 3. 2 | 阪神 | 阪急杯 | GV | 15頭 | 10番 | 2人 | 9着 | 武豊 | 57 | T1200 | 稍重 | 1.09.6 | 1.1秒 | ショウナンカンプ | |
3.30 | 中京 | 高松宮記念 | GT | 18頭 | 1番 | 3人 | 1着 | 安藤勝己 | 55 | T1200 | 良 | 1.08.1 | 0.2秒 | (サニングデール) | |
5.18 | 東京 | 京王杯スプリングC | GU | 13頭 | 9番 | 4人 | 8着 | 安藤勝己 | 57 | T1400 | 良 | 1.21.8 | 0.8秒 | テレグノシス | |
6. 8 | 東京 | 安田記念 | GT | 18頭 | 5番 | 9人 | 12着 | 安藤勝己 | 56 | T1600 | 良 | 1.32.8 | 0.7秒 | アグネスデジタル | |
7. 6 | 函館 | 函館スプリントS | GV | 11頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 安藤勝己 | 56 | T1200 | 良 | 1.09.3 | 0.3秒 | (アグネスソニック) | |
9.14 | 阪神 | セントウルS | GV | 13頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 安藤勝己 | 57 | T1200 | 良 | 1.07.8 | ハナ | テンシノキセキ | |
10. 5 | 中山 | スプリンターズS | GT | 15頭 | 11番 | 1人 | 2着 | 安藤勝己 | 55 | T1200 | 良 | 1.08.0 | ハナ | デュランダル | |
|
繁殖成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|