馬名 | Arts and Letters アーツアンドレターズ |
生年月日 | 1966. 4. 1 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Paul Mellon |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | J.Eliott Burch(米国) |
馬主 | Rockeby Stable |
競走成績 | 23戦11勝 |
獲得賞金 | 63万2,404ドル |
血統表(*本邦輸入)
Ribot
1952 鹿毛 | Tenerani
1944 鹿毛 | Bellini | Cavaliere d'Arpino | Bella Minna | Tofanella | Apelle | Try Try Again | Romanella
1943 栗毛 | El Greco | Pharos | Gay Gamp | Barbara Burrini | Papyrus | Bucolic |
All Beautiful
1959 栗毛 | Battlefirld
1948 栗毛 | War Relic | Man o'War | Friar's Carse | Dark Display | Display | Dark Loveliness | Parlo
1951 栗毛 | Heliopolis | Hyperion | Drift | Fairy Palace | Pilate | Star Fairy |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1968. 6. 9 | サラトガ | 未勝利 | 12頭 | 1番 | ― | 4着 | L.ピンカイJr. | 55.5 | D5.5F | 速 | ― | 7身 | Dixie Gus |
9.11 | アケダクト | 未勝利 | 12頭 | 6番 | 1人 | 4着 | R.ターコット | 55.5 | D6F | 不良 | ― | 4 3/4身 | Royal Tom |
9.18 | ベルモントパーク | 未勝利 | 14頭 | 2番 | ― | 2着 | J.ベラスケス | 55.5 | D6F | 速 | ― | 3身 | King of the Sea |
9.25 | ベルモントパーク | 未勝利 | 12頭 | 9番 | 1人 | 1着 | J.ベラスケス | 55.5 | D7F | 速 | 1.24.2 | 3 1/2身 | (Hydrologist) |
10.15 | ベルモントパーク | 一般競走 | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | J.ベラスケス | 55.5 | D8F | 速 | 1.36.4 | 2 1/2身 | (Hydrologist) |
11. 2 | ローレル | ローレルフューチュリティ | 8頭 | 7番 | ― | 4着 | J.ベラスケス | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 1 1/4身 | King Emperor |
1969. 1.25 | ハイアリアパーク | 一般競走 | 9頭 | 4番 | ― | 3着 | J.クリュゲ | 54 | D7F | 速 | ― | 6身 | Ack Ack |
2.19 | ハイアリアパーク | エヴァーグレーズS | 12頭 | 11番 | ― | 1着 | J.クリュゲ | 51 | D9F | 速 | 1.49.6 | 3身 | (Top Knight) |
3. 4 | ハイアリアパーク | フラミンゴS | 12頭 | 2番 | ― | 2着 | J.クリュゲ | 55.5 | D9F | 速 | ― | 2身 | Top Knight |
3.19 | ガルフストリーム | ファウンテンオブユースS | 5頭 | 5番 | 1人 | 2着 | W.シューメーカー | 54 | D8.5F | 速 | ― | 2身 | Al Hattab |
3.29 | ガルフストリーム | フロリダダービー | 5頭 | 5番 | ― | 2着 | W.シューメーカー | 55.5 | D9F | 速 | ― | 5身 | Top Knight |
4.24 | キーンランド | ブルーグラスS | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | W.シューメーカー | 57 | D9F | 速 | 1.47.8 | 15身 | (Traffic Mark) |
5. 3 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | 8頭 | 3番 | 4人 | 2着 | B.バエザ | 57 | D10F | 速 | ― | クビ | Majestic Prince |
5.17 | ピムリコ | プリークネスS | 8頭 | 6番 | 3人 | 2着 | B.バエザ | 57 | D9.5F | 速 | ― | アタマ | Majestic Prince |
5.30 | アケダクト | メトロポリタンH | 11頭 | 8番 | 1人 | 1着 | J.クリュゲ | 50.5 | D8F | 速 | 1.34.0 | 2 1/2身 | (Nodouble) |
6. 7 | ベルモントパーク | ベルモントS | 6頭 | 1番 | 2人 | 1着 | B.バエザ | 57 | D12F | 速 | 2.28.8 | 5 1/2身 | (Majestic Prince) |
8. 8 | サラトガ | ジムダンディS | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | B.バエザ | 57 | D8F | 速 | 1.36.0 | 10身 | (Gleaming Light) |
8.16 | サラトガ | トラヴァーズS | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | B.バエザ | 57 | D10F | 速 | 2.01.6 | 6 1/2身 | (Dike) |
9.27 | ベルモントパーク | ウッドワードS | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | B.バエザ | 54.5 | D10F | 速 | 2.01.0 | 2身 | (Nodouble) |
10.25 | アケダクト | ジョッキークラブ金杯 | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | B.バエザ | 54 | D16F | 速 | 3.22.4 | 14身 | (Nodouble) |
1970. 3.28 | アケダクト | ウェストチェスターS | 7頭 | 2番 | 1人 | 4着 | B.バエザ | 59 | D8F | 速 | ― | 7 1/4身 | Dewan |
4.25 | アケダクト | グレイラグH | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | B.バエザ | 58 | D9F | 速 | 1.48.4 | 1/2身 | (Never Bow) |
5.16 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS | 8頭 | 2番 | 1人 | 6着 | B.バエザ | 56 | D8.5F | 速 | ― | 10身 | Baffle |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Codex | プリークネスS、サンタアニタダービー、ハリウッドダービー |
Winter's Tale | サバーバンH2回、ブルックリンH、マールボロCH |
Lord Darnley | ワイドナーH、ガルフストリームパークH |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|