| Horse Name | Fuji Kiseki |
| Foaled | April 15, 1992 |
| Breeding Area | Hokkaido, Japan |
| Breeder | Shadai Farm |
| Sex | Horse |
| Coat Color | Black |
| Trainer | Sakae Watanabe (Ritto, Japan) |
| Owner | Yomoshi Saito |
| Record | 4 starts 4 wins |
| Earnings | ¥129,650,000 |
| Racing Colors |  |
Pedigree
Sunday Silence
1986 dkb/br. | Halo
1969 blk. | Hail to Reason | Turn-to | | Nothirdchance | | Cosmah | Cosmic Bomb | | Almahmoud | Wishing Well
1975 br. | Understanding | Promised Land | | Pretty Ways | | Mountain Flower | Montparnasse | | Edelweiss |
Millracer
1983 b. | Le Fabuleux
1961 ch. | Wild Risk | Rialto | | Wild Violet | | Anguar | Verso | | La Rochelle | Marston's Mill
1975 dkb/br. | In Reality | Intentionally | | My Dear Girl | | Millicent | Comish Prince | | Milan Mill |
|
Past Performances
| Date | Race Course | Race | Race Class | Field | PP | Win Fav. | Pla. | Jockey | wgt. | Dist. | Track Cond. | Finish (1/10s) | Margin (1/10s) | 1st (2nd) Horse |
| 05 Mar 1995 | Nakayama | Yayoi Sho | Jpn2 | 10 | 9 | 1 | 1st | K.Tsunoda | 55kg | T2000m | Yielding | 2:03.7 | 0.4 | (Hokkai Rousseau) |
| 11 Dec 1994 | Nakayama | Asahi Hai Sansai S. | Jpn1 | 10 | 1 | 1 | 1st | K.Tsunoda | 54kg | T1600m | Firm | 1:34.7 | 0.1 | (Ski Captain) |
| 08 Oct 1994 | Hanshin | Momiji S. | R | 9 | 7 | 1 | 1st | K.Tsunoda | 53kg | T1600m | Firm | R1:35.5 | 0.2 | (Tayasu Tsuyoshi) |
| 20 Aug 1994 | Niigata | Two Year Olds | - | 8 | 2 | 2 | 1st | M.Ebina | 53kg | T1200m | Firm | 1:09.8 | 1.3 | (Shell Queen) |
Progeny | Horse Name | Major Wins |
| Isla Bonita | Satsuki Sho |
| Kane Hekili | Japan Cup Dirt (Twice), February S., Japan Dirt Derby, Derby Grand Prix, Tokyo Daishoten, Kawasaki Kinen |
| Koiuta | Victoria Mile |
| Fine Grain | Takamatsunomiya Kinen |
| Asian Wins | Victoria Mile |
| Kinshasa no Kiseki | Takamatsunomiya Kinen (Twice) |
| Danon Chantilly | NHK Mile Cup |
| Sadamu Patek | Mile Championship |
| Straight Girl | Victoria Mile, Sprinters S. |
| Grace Tiara | Zen-Nihon Nisai Yushun |
| Sun Classique | Dubai Sheema Classic, Cape Fillies Guineas, Majorca S., Woolavington 2200 |
Return to TOP
|