アラブ王冠 (廃止) ■新潟競馬場 芝2000メートル■ |
回数をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 優勝騎手 | 優勝調教師 |
第44回 | 1982. 5. 9 | 新潟 | T2000 | 良 | 13頭 | ダイドルマン | 2.05.6 | 牝4 | 59 | 2人 | 秋山忠一 | 小林稔 |
第43回 | 1981. 5. 3 | 新潟 | T2000 | 稍重 | 13頭 | ダイドルマン | 2.06.3 | 牝3 | 56 | 2人 | 秋山忠一 | 小林稔 |
第42回 | 1980. 8.17 | 新潟 | T2000 | 重 | 10頭 | ホクトチハル | 2.05.7 | 牡3 | 62 | 1人 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
第41回 | 1980. 4. 5 | 中山 | T2000 | 良 | 13頭 | ホクトチハル | 2.10.4 | 牡3 | 59 | 1人 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
第40回 | 1979. 8.19 | 新潟 | T2000 | 良 | 15頭 | パークボーイ | 2.07.3 | 牡3 | 60 | 2人 | 中島敏文 | 藤本晋 |
第39回 | 1979. 3.18 | 中山 | T2000 | 良 | 17頭 | ビーシーアイガー | 2.07.6 | 牡4 | 53 | 8人 | 柴田政人 | 柴田欣也 |
第38回 | 1978. 8.20 | 新潟 | T2000 | 良 | 8頭 | タツカゲ | 2.06.1 | 牡4 | 55 | 4人 | 栄森己喜男 | 高橋英夫 |
第37回 | 1978. 3.19 | 中山 | T2000 | 不良 | 13頭 | ニシノオーカン | 2.09.3 | 牡3 | 51 | 9人 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 |
第36回 | 1977. 8.21 | 新潟 | T2000 | 良 | 8頭 | ミサキシンボル | 2.05.9 | 牝4 | 59 | 1人 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第35回 | 1977. 4. 9 | 中山 | T2000 | 不良 | 8頭 | エーデルザンオー | 2.13.5 | 牡4 | 50 | 8人 | 中島啓之 | 藤本晋 |
第34回 | 1976. 8.22 | 新潟 | T2000 | 良 | 9頭 | トクノハルオー | 2.04.8 | 牡4 | 68 | 1人 | 増沢末夫 | 石栗龍雄 |
第33回 | 1976. 4. 3 | 中山 | T2000 | 重 | 13頭 | トクノハルオー | 2.10.7 | 牡4 | 64 | 5人 | 柴田利秋 | 石栗龍雄 |
第32回 | 1975. 8.17 | 新潟 | T2000 | 良 | 9頭 | ハマセイユウ | 2.05.9 | 牝4 | 57 | 2人 | 白石一典 | 浅野武志 |
第31回 | 1975. 4. 5 | 中山 | T2000 | 良 | 10頭 | エンザンオー | 2.09.1 | 牡3 | 58 | 2人 | 田村正光 | 藤本晋 |
第30回 | 1974. 8.11 | 新潟 | T2000 | 良 | 11頭 | ハマセイユウ | 2.06.5 | 牝3 | 52 | 5人 | 野川秋良 | 浅野武志 |
第29回 | 1974. 4. 7 | 中山 | T2000 | 良 | 9頭 | ヨシゼン | 2.08.1 | 牝3 | 54 | 4人 | 柴田政人 | 稗田善彦 |
第28回 | 1973. 8. 5 | 福島 | T2000 | 良 | 11頭 | シロタマツバキ | 2.06.1 | 牡4 | 58 | 1人 | 武永祥 | 武平三 |
第27回 | 1973. 4. 1 | 中山 | T2000 | 良 | 8頭 | アイズムサシ | 2.08.2 | 牡3 | 55 | 1人 | 加賀武見 | 仲住達弥 |
第26回 | 1972. 9.15 | 新潟 | T2200 | 稍重 | 15頭 | ジャズ | 2.18.7 | 牡3 | 58 | 2人 | 福永洋一 | 高橋直 |
第25回 | 1972. 4. 9 | 福島 | T2000 | 不良 | 16頭 | リキショウ | 2.11.4 | 牡5 | 59 | 5人 | 伊藤正徳 | 石栗龍雄 |
第24回 | 1971.11.14 | 福島 | T2000 | 良 | 14頭 | ムツミマサル | 2.06.0 | 牡3 | 59 | 2人 | 伊藤正徳 | 高木良三 |
第23回 | 1971. 3.21 | 中山 | T2200 | 良 | 8頭 | ハシイワオーザ | 2.20.1 | 牡3 | 48 | 8人 | 横田吉光 | 中野吉太郎 |
第22回 | 1970.10.18 | 新潟 | T2200 | 良 | 12頭 | ヒハカイ | 2.19.2 | 牡4 | 52 | 8人 | 小林常泰 | 渋川久作 |
第21回 | 1970. 5. 3 | 中山 | T2200 | 良 | 8頭 | ムツミシゲル | 2.20.1 | 牡4 | 65 | 1人 | 野平祐二 | 佐藤勝美 |
第20回 | 1969.11. 9 | 福島 | T2000 | 良 | 10頭 | スーパースリー | 2.06.6 | 牝4 | 59 | 1人 | 増沢末夫 | 坂口正二 |
第19回 | 1969. 4. 6 | 中山 | T2200 | 良 | 10頭 | ライサンダー | 2.25.0 | 牡3 | 48 | 9人 | 岡部幸雄 | 鈴木清 |
第18回 | 1968.11.17 | 東京 | T2300 | 良 | 13頭 | ハシイワ | 2.27.3 | 牝4 | 58 | 7人 | 郷原洋行 | 中野吉太郎 |
第17回 | 1968. 5.12 | 中山 | T2200 | 良 | 11頭 | ヒロオーカブト | 2.21.3 | 牡4 | 51 | 3人 | 矢野一博 | 大久保末吉 |
第16回 | 1967.11.12 | 中山 | T2200 | 重 | 13頭 | タイセイユウ | 2.23.5 | 牡3 | 56 | 1人 | 樋口弘 | 蛯名武五郎 |
第15回 | 1967. 5. 5 | 東京 | T2300 | 良 | 13頭 | ハミングメイ | 2.28.3 | 牡4 | 49 | 9人 | 徳吉一己 | 鈴木勝太郎 |
第14回 | 1966.11.23 | 中山 | T2200 | 良 | 16頭 | ヤマブンエース | 2.22.1 | 牝4 | 55 | 4人 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
第13回 | 1966. 5. 5 | 東京 | T2300 | 良 | 9頭 | ユウセイ | 2.27.9 | 牡4 | 50 | 6人 | 高橋英夫 | 鈴木清 |
第12回 | 1965. 9.23 | 中山 | T2400 | 良 | 12頭 | スズイサミ | 2.36.6 | 牝3 | 53 | 5人 | 郷原洋行 | 斎藤籌敬 |
第11回 | 1965. 5. 5 | 東京 | T2300 | 稍重 | 8頭 | スズイサミ | 2.29.5 | 牝3 | 50 | 6人 | 若林繁樹 | 斎藤籌敬 |
第10回 | 1964.11. 3 | 中山 | T2400 | 稍重 | 11頭 | オーギ | 2.35.1 | 牡3 | 58 | 2人 | 森安弘明 | 高木良三 |
第9回 | 1964. 5. 5 | 東京 | T2300 | 良 | 12頭 | ミツクニ | 2.27.9 | 牡4 | 55.5 | 9人 | 野平祐二 | 野平省三 |
第8回 | 1963.10.20 | 中山 | T2400 | 良 | 12頭 | トウシヨウ | 2.36.3 | 牡3 | 57.5 | 2人 | 保田隆芳 | 茂木為二郎 |
第7回 | 1963. 5. 5 | 東京 | T2300 | 良 | 13頭 | エイトワン | 2.27.0 | 牡3 | 53 | 4人 | 佐藤征助 | 中野吉太郎 |
第6回 | 1962.10. 7 | 中山 | T2400 | 良 | 12頭 | フランケンライヒ | 2.36.0 | 牡3 | 57.5 | 6人 | 保田隆芳 | 岩佐宗五郎 |
第5回 | 1962. 5. 5 | 東京 | T2300 | 不良 | 14頭 | サツマカブト | 2.31.2 | 牡4 | 50 | 6人 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 |
第4回 | 1961.10.14 | 中山 | T2400 | 良 | 11頭 | ハマセントキ | 2.35.5 | 牝3 | 61 | 4人 | 古山良司 | 久保田彦之 |
第3回 | 1961. 5. 5 | 東京 | T2300 | 稍重 | 11頭 | ヤマジヨー | 2.29.0 | 牡4 | 70 | 1人 | 保田隆芳 | 稗田敏男 |
第2回 | 1960.10.16 | 中山 | T2400 | 良 | 5頭 | ヒロトミ | 2.35.9 | 牝3 | 56 | 2人 | 山岡サ | 中村広 |
第1回 | 1960. 5. 1 | 東京 | T2300 | 稍重 | 9頭 | タジマチカラ | 2.29.7 | 牡4 | 61 | 2人 | 野平祐二 | 鈴木菊松 |
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一。
国内重賞史へ戻る TOP
|
|