アラブダービー (廃止) ■
大井競馬場 ダート2000メートル■ |
回数をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 |
第42回 | 1996. 4.26 | 大井 | D1800 | 良 | 9頭 | アレッポオー | 1.57.3 | 牡3 | 56 | 的場文男 | 久保杉利明 |
第41回 | 1995. 6.26 | 大井 | D2000 | 重 | 9頭 | ホマレショウハイ | 2.09.0 | 牡3 | 56 | 石崎隆之 | 出川博史 |
第40回 | 1994. 6.24 | 大井 | D2000 | 良 | 11頭 | ナイスフレンド | 2.07.1 | 牡3 | 57 | 的場文男 | 蛯名末五郎 |
第39回 | 1993. 6.16 | 大井 | D2000 | 良 | 11頭 | トチノミネフジ | 2.07.1 | 牡3 | 57 | 早田秀治 | 高岩隆 |
第38回 | 1992. 6.17 | 大井 | D2000 | 良 | 14頭 | トチノテイオー | 2.11.0 | 牡3 | 57 | 鈴木啓之 | 小筆昌 |
第37回 | 1991. 6.19 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | ジコウフジ | 2.08.7 | 牡3 | 57 | 細川勉 | 岡田一男 |
第36回 | 1990. 6.26 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | フオーモサカウント | 2.09.9 | 牡3 | 57 | 石崎隆之 | 江川秀三 |
第35回 | 1989. 6.19 | 大井 | D2000 | 重 | 12頭 | オオヒエイ | 2.13.2 | 牡3 | 57 | 西川栄二 | 鈴木冨士雄 |
第34回 | 1988. 6.20 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | オタルホーマー | 2.11.9 | 牡3 | 57 | 佐々木竹見 | 物井栄 |
第33回 | 1987. 6.28 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | ミスターヨシゼン | 2.12.8 | 牡3 | 57 | 佐々木忠昭 | 寺田新太郎 |
第32回 | 1986. 6.25 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | タイヨウペガサス | 2.07.8 | 牡3 | 57 | 的場文男 | 赤間清松 |
第31回 | 1985. 6.20 | 大井 | D2000 | 重 | 13頭 | ゴールデンビクター | 2.07.2 | 牡3 | 57 | 佐々木竹見 | 小筆昌 |
第30回 | 1984. 7. 3 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | カネヤマカザン | 2.08.1 | 牝3 | 55 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 |
第29回 | 1983. 6.30 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | ゼンニホン | 2.10.2 | 牡3 | 57 | 高橋三郎 | 小筆昌 |
第28回 | 1982. 6.21 | 大井 | D2000 | 重 | 12頭 | ケイワイホマレ | 2.07.8 | 牡3 | 57 | 高橋三郎 | 小筆昌 |
第27回 | 1981. 6.30 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | カツラギセンプー | 2.07.9 | 牡3 | 57 | 武井秀治 | 高岩隆 |
第26回 | 1980. 6.30 | 大井 | D2000 | 重 | 10頭 | リツシヨウマロツト | 2.06.6 | 牡3 | 57 | 奥山正行 | 竹原眞一 |
第25回 | 1979. 6.26 | 大井 | D2000 | 良 | 11頭 | アイランドキング | 2.06.6 | 牡3 | 57 | 渡辺市郎 | 山田一雄 |
第24回 | 1978. 6.27 | 大井 | D2000 | 重 | 12頭 | ガバナースカレー | 2.08.1 | 牝3 | 55 | 田部和広 | 木村万吉 |
第23回 | 1977. 6.23 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | カザンウンリユウ | 2.07.2 | 牡3 | 57 | 川島正行 | 鈴木茂樹 |
第22回 | 1976. 7. 1 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | メイクマイウエー | 2.08.2 | 牡3 | 57 | 本間光雄 | 相馬清次 |
第21回 | 1975. 6.23 | 大井 | D2000 | 稍重 | 14頭 | ホクトライデン | 2.07.8 | 牡3 | 57 | 佐々木竹見 | 平島好助 |
第20回 | 1974. 7.12 | 大井 | D2000 | 重 | 11頭 | イナリトウザイ | 2.06.8 | 牝3 | 55 | 佐々木竹見 | 三坂博 |
第19回 | 1973. 6.29 | 大井 | D2000 | 良 | 7頭 | スマノダイドウ | 2.06.2 | 牡3 | 57 | 高橋三郎 | 小暮嘉久 |
第18回 | 1972. 6. 2 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | タイムライン | 2.06.5 | 牡3 | 57 | 佐々木竹見 | 鈴木春吉 |
第17回 | 1971. 6.14 | 大井 | D2000 | 良 | 11頭 | ブルーダイヤモンド | 2.08.1 | 牡3 | 57 | 辻野豊 | 小暮嘉久 |
第16回 | 1970. 5.28 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | グリンバーデー | 2.08.3 | 牝3 | 55 | 溝辺正 | 岡林嘉和 |
第15回 | 1969. 6. 3 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | セカンドホーリ | 2.08.1 | 牡3 | 57 | 田畑勝男 | 田村勝男 |
第14回 | 1968. 5.23 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | ビオー | 2.07.5 | 牡3 | 57 | 宮下紀英 | 宮下仁 |
第13回 | 1967. 5.23 | 大井 | D2000 | 良 | 10頭 | リキスユリ | 2.08.1 | 牡3 | 57 | 須田茂 | 高橋成実 |
第12回 | 1966. 4.26 | 大井 | D1800 | 良 | 9頭 | インターフレーム | 1.56.1 | 牡3 | 57 | 高橋三郎 | 小暮嘉久 |
第11回 | 1965. 5.18 | 大井 | D1800 | 良 | 15頭 | ギンソウ | 1.56.1 | 牝3 | 55 | 高橋三郎 | 引田昭一 |
第10回 | 1964. 6. 8 | 大井 | D1800 | 良 | 15頭 | アデルバウエル | 1.55.5 | 牡3 | 57 | 須田茂 | 阪本正太郎 |
第9回 | 1963. 4.23 | 大井 | D1800 | 良 | 9頭 | オーバマイヤ | 1.58.3 | 牡3 | 57 | 宮下哲朗 | 佐藤勘市 |
第8回 | 1962. 5.25 | 大井 | D1800 | 良 | 10頭 | ラツキーマンナ | 1.57.0 | 牡3 | 57 | 須田茂 | 谷口源吾 |
第7回 | 1961. 4.29 | 大井 | D1800 | 良 | 11頭 | エロルデ | 1.58.4 | 牡3 | 57 | 松浦備 | 小暮嘉久 |
第6回 | 1960. 5.25 | 大井 | D1800 | 良 | 9頭 | タカラガワ | 1.59.5 | 牡3 | 57 | 荒山徳一 | 安藤徳男 |
第5回 | 1959. 4.29 | 大井 | D1800 | 良 | 9頭 | センジユ | 1.58.2 | 牡3 | 57 | 佐々木正太郎 | 倉内種太郎 |
第4回 | 1958. 5. 1 | 大井 | D1800 | 良 | 11頭 | イチフクトミ | 1.58.3 | 牡3 | 57 | 小筆昌 | 森田正一 |
第3回 | 1957. 5. 1 | 大井 | D1800 | 良 | 8頭 | バラテスタ | 1.58.4 | 牡3 | 57 | 須田茂 | 佐竹梅治 |
第2回 | 1956. 5. 1 | 大井 | D1800 | 良 | 7頭 | トサオー | 2.00.1 | 牡3 | 57 | 杉村繁盛 | 杉村繁盛 |
第1回 | 1955. 5.12 | 大井 | D1800 | 良 | 7頭 | ダイゴカゲミツ | 1.59.1 | 牡3 | 58 | 須田茂 | 廿楽長市郎 |
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一。
<補注>
国内重賞史へ戻る TOP
|
|