St. Leger Stakes 英セントレジャー
(GI)
英・ドンカスター競馬場 3歳牡牝 芝14f115y(左) |
施行年をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
| 施行年 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 備考 | 動画 |
| 2025. 9.13 | ドンカスター | T14F115Y | 重 | 7頭 | Scandinavia | 3:04.63 | 牡3 | 58.5 | T.Marquand | A.O'Brien | |  |
| 2024. 9.14 | ドンカスター | T14F115Y | 良 | 7頭 | Jan Brueghel | 3:04.52 | 牡3 | 58.5 | S.Levey | A.O'Brien | |  |
| 2023. 9.16 | ドンカスター | T14F115Y | 重 | 9頭 | Continuous | 3:06.95 | 牡3 | 58.5 | R.Moore | A.O'Brien | 日本生産馬 |  |
| 2022. 9.11 | ドンカスター | T14F115Y | 稍重 | 9頭 | Eldar Eldarov | 3:08.39 | 牡3 | 58.5 | D.Egan | R.Varian | 英女王崩御に伴い1日順延 |  |
| 2021. 9.11 | ドンカスター | T14F115Y | 稍重 | 10頭 | Hurricane Lane | 3:04.28 | 牡3 | 57.5 | W.Buick | C.Appleby | |  |
| 2020. 9.12 | ドンカスター | T14F115Y | 良 | 11頭 | Galileo Chrome | 3:01.94 | 牡3 | 57.5 | T.Marquand | J.O'Brien | |  |
| 2019. 9.14 | ドンカスター | T14F115Y | 堅良 | 8頭 | Logician | 3:00.27 | 牡3 | 57.5 | L.Dettori | J.Gosden | |  |
| 2018. 9.15 | ドンカスター | T14F115Y | 良 | 12頭 | Kew Gardens | 3:03.34 | 牡3 | 57.5 | R.Moore | A.O'Brien | |  |
| 2017. 9.16 | ドンカスター | T14F115Y | 稍重 | 11頭 | Capri | 3:04.04 | 牡3 | 57.5 | R.Moore | A.O'Brien | |  |
| 2016. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 9頭 | Harbour Law | 3:05.48 | 牡3 | 57.5 | G.Baker | L.Mongan | |  |
| 2015. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 7頭 | Simple Verse | 3:07.12 | 牝3 | 56 | A.Atzeni | R.Beckett | 一旦降着になるも後に復権 |  |
| 2014. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 12頭 | Kingston Hill | 3:05.42 | 牡3 | 57 | A.Atzeni | R.Varian | |  |
| 2013. 9.14 | ドンカスター | T14F132Y | 稍重 | 11頭 | Leading Light | 3:09.20 | 牡3 | 57 | J.O'Brien | A.O'Brien | |  |
| 2012. 9.15 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 9頭 | Encke | 3:03.81 | 牡3 | 57 | M.Barzalona | M.Al Zarooni | Camelot三冠成らず |  |
| 2011. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 9頭 | Masked Marvel | 3:00.44 | 牡3 | 57 | W.Buick | J.Gosden | |  |
| 2010. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 10頭 | Arctic Cosmos | 3:03.12 | 牡3 | 57 | W.Buick | J.Gosden | |  |
| 2009. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 8頭 | Mastery | 3:04.81 | 牡3 | 57 | T.Durcan | S.bin Suroor | | |
| 2008. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | 重 | 14頭 | Conduit | 3:07.92 | 牡3 | 57 | L.Dettori | M.Stoute | |  |
| 2007. 9.15 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 10頭 | Lucarno | 3:01.90 | 牡3 | 57 | J.Fortune | J.Gosden | | |
| 2006. 9. 9 | ヨーク | T13F197Y | 良 | 11頭 | Sixties Icon | 2.57.29 | 牡3 | 57 | L.Dettori | J.Noseda | 馬場改修の為代替開催 | |
| 2005. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | 不良 | 6頭 | Scorpion | 3:19.01 | 牡3 | 57 | L.Dettori | A.O'Brien | | |
| 2004. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 9頭 | Rule of Law | 3:06.29 | 牡3 | 57 | K.McEvoy | S.bin Suroor | | |
| 2003. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 12頭 | Brian Boru | 3:04.64 | 牡3 | 57 | J.Spencer | A.O'Brien | |  |
| 2002. 9.14 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 8頭 | Bollin Eric | 3:02.92 | 牡3 | 57 | K.Darley | T.Easterby | |  |
| 2001. 9.15 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 10頭 | Milan | 3:05.16 | 牡3 | 57 | M.Kinane | A.O'Brien | |  |
| 2000. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 11頭 | Millenary | 3:02.58 | 牡3 | 57 | T.Quinn | J.Dunlop | |  |
| 1999. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 9頭 | Mutafaweq | 3:02.75 | 牡3 | 57 | R.Hills | S.bin Suroor | |  |
| 1998. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 9頭 | Nedawi | 3:05.61 | 牡3 | 57 | J.Reid | S.bin Suroor | |  |
| 1997. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 10頭 | Silver Patriarch | 3:06.92 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | J.Dunlop | |  |
| 1996. 9.14 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 11頭 | Shantou | 3:05.10 | 牡3 | 57 | L.Dettori | J.Gosden | |  |
| 1995. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | 稍重 | 10頭 | Classic Cliche | 3:09.74 | 牡3 | 57 | L.Dettori | S.bin Suroor | |  |
| 1994. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | 良 | 8頭 | Moonax | 3:04.19 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | B.Hills | |  |
| 1993. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | 重 | 9頭 | Bob's Return | 3:07.85 | 牡3 | 57 | P.Robinson | M.Tompkins | |  |
| 1992. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 7頭 | User Friendly | 3:05.48 | 牝3 | 56 | G.Duffield | C.Brittain | |  |
| 1991. 9.14 | ドンカスター | T14F132Y | 堅良 | 10頭 | Toulon | 3:03.12 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | A.Fabre | |  |
| 1990. 9.15 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 8頭 | Snurge | 3:08.78 | 牡3 | 57 | T.Quinn | P.Cole | |  |
| 1989. 9.23 | エア | T14F127Y | 重 | 8頭 | Michelozzo | 3:05.03 | 牡3 | 57 | S.Cauthen | H.Cecil | 馬場陥没の為代替開催 |  |
| 1988. 9.10 | ドンカスター | T14F127Y | 堅良 | 6頭 | Minster Son | 3:06.80 | 牡3 | 57 | W.Carson | N.Graham | 騎乗騎手の自家生産馬 |  |
| 1987. 9.12 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 7頭 | Reference Point | 3:05.91 | 牡3 | 57 | S.Cauthen | H.Cecil | |  |
| 1986. 9.13 | ドンカスター | T14F127Y | 堅良 | 8頭 | Moon Madness | 3:05.03 | 牡3 | 57 | P.J.Eddery | J.Dunlop | |  |
| 1985. 9.14 | ドンカスター | T14F127Y | 堅良 | 6頭 | Oh So Sharp | 3:07.13 | 牝3 | 56 | S.Cauthen | H.Cecil | 牝馬三冠達成 |  |
| 1984. 9.15 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 11頭 | Commanche Run | 3:09.93 | 牡3 | 57 | L.Piggott | L.Cumani | |  |
| 1983. 9.10 | ドンカスター | T14F127Y | 重 | 10頭 | Sun Princess | 3:16.65 | 牝3 | 56 | W.Carson | W.Hern | |  |
| 1982. 9.11 | ドンカスター | T14F127Y | 堅良 | 15頭 | Touching Wood | 3:03.53 | 牡3 | 57 | P.Cook | H.Thomson-Jones | |  |
| 1981. 9.12 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 7頭 | Cut Above | 3:11.60 | 牡3 | 57 | J.Mercer | W.Hern | |  |
| 1980. 9.13 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 7頭 | Light Cavalry | 3:11.48 | 牡3 | 57 | J.Mercer | H.Cecil | |  |
| 1979. 9.15 | ドンカスター | T14F127Y | | 17頭 | Son of Love | 3:02.02 | 牡3 | 57 | A.Lequeux | R.Collet | | |
| 1978. 9.16 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 14頭 | Julio Mariner | 3:04.94 | 牡3 | 57 | E.Hide | C.Brittain | |  |
| 1977. 9.10 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 13頭 | Dunfermline | 3:05.17 | 牝3 | 56 | W.Carson | W.Hern | |  |
| 1976. 9.11 | ドンカスター | T14F127Y | 稍重 | 15頭 | Crow | 3:13.17 | 牡3 | 57 | Y.Saint-Martin | A.Penna | |  |
| 1975. 9.13 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 12頭 | Bruni | 3:05.31 | 牡3 | 57 | A.Murray | H.R.Price | |  |
| 1974. 9.14 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 10頭 | Bustino | 3:09.02 | 牡3 | 57 | J.Mercer | W.Hern | |  |
| 1973. 9.22 | ドンカスター | T14F127Y | | 13頭 | Peleid | 3:08.21 | 牡3 | 57 | F.Durr | C.Elsey | | |
| 1972. 9.10 | ドンカスター | T14F127Y | | 7頭 | Boucher | 3:28.71 | 牡3 | 57 | L.Piggott | M.V.O'Brien | | |
| 1971. 9.11 | ドンカスター | T14F127Y | | 8頭 | Athens Wood | 3:14.9 | 牡3 | 57 | L.Piggott | H.Thomson-Jones | | |
| 1970. 9.12 | ドンカスター | T14F127Y | 良 | 9頭 | Nijinsky | 3:06.4 | 牡3 | 57 | L.Piggott | M.V.O'Brien | 三冠達成 |  |
| 1969. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Intermezzo | 3:11.8 | 牡3 | 57 | R.Hutchinson | H.Wragg | | |
| 1968. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | 稍重 | 8頭 | Ribero | 3:19.8 | 牡3 | 57 | L.Pigott | R.Johnson-Houghton | |  |
| 1967. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Ribocco | 3:05.4 | 牡3 | 57 | L.Pigott | R.Johnson-Houghton | | |
| 1966. 9. 7 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Sodium | 3:09.8 | 牡3 | 57 | F.Durr | G.Todd | | |
| 1965. 9. 8 | ドンカスター | T14F132Y | 重 | 11頭 | Provoke | 3:18.6 | 牡3 | 57 | J.Mercer | W.Hern | |  |
| 1964. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Indiana | 3:05.4 | 牡3 | 57 | J.Lindley | J.F.Watts | | |
| 1963. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 7頭 | Ragusa | 3:05.8 | 牡3 | 57 | G.Bougoure | P.Prendergast | | |
| 1962. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Hethersett | 3:10.8 | 牡3 | 57 | W.H.Carr | W.Hern | |  |
| 1961. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Aurelius | 3:06.6 | 牡3 | 57 | L.Pigott | N.Murless | | |
| 1960. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | St. Paddy | 3:13.2 | 牡3 | 57 | L.Pigott | N.Murless | | |
| 1959. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Cantelo | 3:04.6 | 牝3 | 56 | E.Hide | C.Elsey | | |
| 1958. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Alcide | 3:06.4 | 牡3 | 57 | W.H.Carr | C.Boyd-Rochfort | | |
| 1957. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 16頭 | Ballymoss | 3:15.6 | 牡3 | 57 | T.P.Burns | M.V.O'Brien | | |
| 1956. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Cambremer | 3:12.2 | 牡3 | 57 | F.Palmer | G.Bridgland | | |
| 1955. 9. 7 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Meld | 3:14.6 | 牝3 | 56 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | 牝馬三冠達成 | |
| 1954. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 16頭 | Never Say Die | 3:10.6 | 牡3 | 57 | C.Smirke | J.Lawson | | |
| 1953. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Premonition | 3:06.8 | 牡3 | 57 | E.Smith | C.Boyd-Rochfort | | |
| 1952. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 12頭 | Tulyar | 3:07.8 | 牡3 | 57 | C.Smirke | M.Marsh | | |
| 1951. 9.15 | ドンカスター | T14F132Y | | 18頭 | Talma | 3:13.8 | 牡3 | 57 | W.R.Johnstone | C.Semblat | | |
| 1950. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Scratch | 3:08.8 | 牡3 | 57 | W.R.Johnstone | C.Semblat | | |
| 1949. 9.10 | ドンカスター | T14F132Y | | 16頭 | Ridge Wood | 3:08.2 | 牡3 | 57 | M.Beary | N.Murless | | |
| 1948. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Black Tarquin | 3:08.6 | 牡3 | 57 | E.Britt | C.Boyd-Rochfort | | |
| 1947. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Sayajirao | 3:07.8 | 牡3 | 57 | E.Britt | F.Armstrong | | |
| 1946. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Airborne | 3:10.2 | 牡3 | 57 | T.Lowrey | R.Perryman | | |
| 1945. 9. 5 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | Chamossaire | 2:55.8 | 牡3 | 57 | T.Lowrey | R.Perryman | | |
| 1944. 9.16 | ニューマーケット | T14F150Y | | 17頭 | Tehran | 3:06.6 | 牡3 | 57 | G.Richards | F.Butters | | |
| 1943. 9.18 | ニューマーケット | T14F150Y | | 12頭 | Herringbone | 3:05.8 | 牝3 | 56 | H.Wragg | W.Earl | | |
| 1942. 9.12 | ニューマーケット | T14F150Y | | 8頭 | Sun Chariot | 3:08.2 | 牝3 | 56 | G.Richards | F.Darling | 牝馬三冠達成 | |
| 1941. 9. 6 | マンチェスター | T14F | | 16頭 | Sun Castle | 3:04.4 | 牡3 | 57 | G.Bridgland | C.Boyd-Rochfort | | |
| 1940.11.23 | サースク | T15F | | 6頭 | Turkhan | 3:32.4 | 牡3 | 57 | G.Richards | F.Butters | | |
| 1939年 中止 |
| 1938. 9. 7 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Scottish Union | 3:11.6 | 牡3 | 57 | B.Carslake | N.Cannon | |  |
| 1937. 9. 8 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Chulmleigh | 3:07.2 | 牡3 | 57 | G.Richards | T.Hogg | |  |
| 1936. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Boswell | 3:08.6 | 牡3 | 57 | P.Beasley | C.Boyd-Rochfort | |  |
| 1935. 9.11 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Bahram | 3:01.8 | 牡3 | 57 | C.Smirke | F.Butters | 三冠達成 |  |
| 1934. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | Windsor Lad | | 牡3 | 57 | C.Smirke | M.Marsh | | |
| 1933. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Hyperion | | 牡3 | 57 | T.Weston | F.Butters | | |
| 1932 | ドンカスター | T14F132Y | | | Firdaussi | 3:04.4 | 牡3 | 57 | F.Fox | F.Butters | | |
| 1931 | ドンカスター | T14F132Y | | | Sandwich | | 牡3 | 57 | H.Wragg | J.Jarvis | Cameronian三冠成らず | |
| 1930 | ドンカスター | T14F132Y | | | Singapore | | 牡3 | 57 | G.Richards | T.Hogg | | |
| 1929 | ドンカスター | T14F132Y | | | Trigo | | 牡3 | 57 | M.Beary | R.C.Dawson | | |
| 1928. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Fairway | 3:03.0 | 牡3 | 57 | T.Weston | F.Butters | | |
| 1927 | ドンカスター | T14F132Y | | 16頭 | Book Law | | 牝3 | 56 | H.Jelliss | A.Taylor Jr. | | |
| 1926 | ドンカスター | T14F132Y | | | Coronach | 3:01.4 | 牡3 | 57 | J.Childs | F.Darling | | |
| 1925. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Solario | 3:04.4 | 牡3 | 57 | J.Childs | R.Day | Manna三冠成らず | |
| 1924 | ドンカスター | T14F132Y | | 17頭 | Salmon Trout | | 牡3 | 57 | B.Carslake | R.C.Dawson | | |
| 1923 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Tranquil | | 牝3 | 57 | T.Weston | C.Morton | | |
| 1922 | ドンカスター | T14F132Y | | | Royal Lancer | 3:14.2 | 牡3 | 57 | R.Jones | A.Sadler Jr. | | |
| 1921 | ドンカスター | T14F132Y | | | Polemarch | 3:06.8 | 牡3 | 57 | J.Childs | T.Green | | |
| 1920 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Caligula | | 牡3 | 57 | A.Smith | H.Leader | | |
| 1919 | ドンカスター | T14F132Y | | | Keysoe | | 牡3 | 57 | B.Carslake | G.Lambton | | |
| 1918. 9.11 | ニューマーケット | T14F | | 5頭 | Gainsborough | | 牡3 | 57 | J.Childs | A.Taylor Jr. | 三冠達成 | |
| 1917 | ニューマーケット | T14F | | 3頭 | Gay Crusader | 2:59.4 | 牡3 | 57 | S.Donoghue | A.Taylor Jr. | 三冠達成 | |
| 1916 | ニューマーケット | T14F | | 5頭 | Hurry On | | 牡3 | 57 | C.Childs | F.Darling | | |
| 1915 | ニューマーケット | T14F | | 7頭 | Pommern | 2:55.6 | 牡3 | 57 | S.Donoghue | C.Peck | 三冠達成 | |
| 1914 | ドンカスター | T14F132Y | | 19頭 | Black Jester | 3:02.3 | 牡3 | 57 | W.Griggs | C.Morton | | |
| 1913 | ドンカスター | T14F132Y | | | Night Hawk | 3:03.3 | 牡3 | 57 | E.Wheatley | W.T.Robinson | | |
| 1912 | ドンカスター | T14F132Y | | | Tracery | | 牡3 | 57 | G.Bellhouse | J.Watson | | |
| 1911. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Prince Palatine | 3:06.0 | 牡3 | 57 | F.O'Neill | H.Beardsley | | |
| 1910 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Swynford | 3:04.0 | 牡3 | 57 | F.Wootton | G.Lambton | | |
| 1909. 9. 8 | ドンカスター | T14F132Y | | 7頭 | Bayardo | 3:08.6 | 牡3 | 57 | D.Maher | A.Taylor Jr. | Minoru三冠成らず | |
| 1908 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | Your Majesty | 3:06.0 | 牡3 | 57 | W.Griggs | C.Morton | | |
| 1907 | ドンカスター | T14F132Y | | | Wool Winder | 3:05.6 | 牡3 | 57 | W.Halsey | H.Enoch | | |
| 1906 | ドンカスター | T14F132Y | | | Troutbeck | 3:04.2 | 牡3 | 57 | G.Stern | W.Waugh | | |
| 1905 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Challacombe | | 牡3 | 57 | O.Madden | A.Taylor Jr. | | |
| 1904. 9. 7 | ドンカスター | T14F132Y | | 6頭 | Pretty Polly | 3:05.8 | 牝3 | 56 | W.Lane | P.P.Gilpin | 牝三冠、St. Amant三冠成らず | |
| 1903 | ドンカスター | T14F132Y | | | Rock Sand | | 牡3 | | D.Maher | G.Blackwell | 三冠達成 | |
| 1902 | ドンカスター | T14F132Y | | 12頭 | Sceptre | | 牝3 | | F.Hardy | R.Sievier | 四冠達成 | |
| 1901 | ドンカスター | T14F132Y | | | Doricles | | 牡3 | | K.Cannon | A.Hayhoe | | |
| 1900. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Diamond Jubilee | 3:09.2 | 牡3 | 57 | H.Jones | R.Marsh | 三冠達成 | |
| 1899 | ドンカスター | T14F132Y | | | Flying Fox | 3:15.6 | 牡3 | | M.Cannon | J.Porter | 三冠達成 | |
| 1898 | ドンカスター | T14F132Y | | | Wildfowler | | 牡3 | 57 | C.Wood | S.Darling | | |
| 1897 | ドンカスター | T14F132Y | | 5頭 | Galtee More | 3:31.2 | 牡3 | 57 | C.Wood | S.Darling | 三冠達成 | |
| 1896. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 7頭 | Persimmon | 3:20.0 | 牡3 | 57 | J.Watts | R.Marsh | | |
| 1895 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Sir Visto | 3:18.4 | 牡3 | 57 | S.Loates | M.Dawson | | |
| 1894 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Throstle | | 牝3 | | M.Cannon | J.Porter | Ladas三冠成らず | |
| 1893. 9. 6 | ドンカスター | T14F132Y | | 7頭 | Isinglass | 3:13.4 | 牡3 | | T.Loates | J.Jewitt | 三冠達成 | |
| 1892. 9. 7 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | La Fleche | 3:14.6 | 牝3 | 56 | J.Watts | J.Porter | 牝馬三冠達成 | |
| 1891. 9. 9 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Common | 3:14.6 | 牡3 | | G.Barrett | J.Porter | 三冠達成 | |
| 1890 | ドンカスター | T14F132Y | | | Memoir | | 牝3 | | J.Watts | G.Dawson | | |
| 1889 | ドンカスター | T14F132Y | | | Donovan | | 牡3 | | F.Barrett | G.Dawson | | |
| 1888 | ドンカスター | T14F132Y | | | Seabreeze | | 牝3 | 56 | W.T.Robinson | J.Jewitt | Ayrshire三冠成らず | |
| 1887 | ドンカスター | T14F132Y | | | Kilwarlin | | 牡3 | 57 | W.T.Robinson | J.Jewitt | | |
| 1886 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Ormonde | | 牡3 | | F.Archer | J.Porter | 三冠達成 | |
| 1885 | ドンカスター | T14F132Y | | | Melton | 3:15.6 | 牡3 | 57 | F.Archer | M.Dawson | | |
| 1884 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | The Lambkin | 3:14.0 | 牡3 | | J.Watts | W.Dawson | | |
| 1883 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Ossian | 3:19.0 | 牡3 | 55.5 | J.Watts | R.Marsh | | |
| 1882 | ドンカスター | T14F132Y | | 20頭 | Dutch Oven | | 牝3 | | F.Archer | M.Dawson | 牝馬のShotover三冠成らず | |
| 1881 | ドンカスター | T14F132Y | | 18頭 | Iroquois | | 牡3 | | F.Archer | J.Pincus | | |
| 1880. 9.15 | ドンカスター | T14F132Y | | 12頭 | Robert the Devil | 3:32.0 | 牡3 | 55.5 | T.Cannon | C.Blanton | | |
| 1879 | ドンカスター | T14F132Y | | | Rayon d'Or | | 牡3 | | J.Goater | T.Jennings | | |
| 1878 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Jannette | 3:20.5 | 牝3 | 53 | F.Archer | M.Dawson | | |
| 1877 | ドンカスター | T14F132Y | | | Silvio | 3:27.0 | 牡3 | | F.Archer | M.Dawson | | |
| 1876 | ドンカスター | T14F132Y | | | Petrarch | | 牡3 | | J.Goater | J.Dawson | | |
| 1875 | ドンカスター | T14F132Y | | | Craig Millar | | 牡3 | | T.Chaloner | A.Taylor | | |
| 1874. 9.16 | ドンカスター | T14F132Y | | 13頭 | Apology | 3:16.0 | 牝3 | 53 | J.Osborne Jr. | W.Osborne | 牝馬三冠達成 | |
| 1873 | ドンカスター | T14F132Y | | | Marie Stuart | | 牝3 | | T.Osborne | R.Peck | | |
| 1872 | ドンカスター | T14F132Y | | | Wenlock | | 牡3 | | C.Maidment | T.Wadlow | | |
| 1871 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | Hannah | 3:22.0 | 牝3 | | C.Maidment | J.Hayhoe | 牝馬三冠達成 | |
| 1870 | ドンカスター | T14F132Y | | 19頭 | Hawthornden | | 牡3 | | J.Grimshaw | J.Dawson | | |
| 1869 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Pero Gomez | | 牡3 | | J.Wells | J.Porter | Pretender三冠成らず | |
| 1868 | ドンカスター | T14F132Y | | | Formosa | | 牝3 | | T.Chaloner | H.Woolcott | 四冠達成 | |
| 1867 | ドンカスター | T14F132Y | | | Achievement | | 牝3 | | T.Chaloner | J.Dover | | |
| 1866 | ドンカスター | T14F132Y | | | Lord Lyon | | 牡3 | | H.Custance | J.Dover | 三冠達成 | |
| 1865. 9.13 | ドンカスター | T14F132Y | | 14頭 | Gladiateur | | 牡3 | | H.Grimshaw | T.Jennings | 三冠達成 | |
| 1864 | ドンカスター | T14F132Y | | | Blair Athol | | 牡3 | | J.Snowden | W.l'Anson | | |
| 1863 | ドンカスター | T14F132Y | | 19頭 | Lord Clifden | | 牡3 | | J.Osborne Jr. | E.Parr | | |
| 1862 | ドンカスター | T14F132Y | | | The Marquis | | 牡3 | | T.Chaloner | J.Scott | | |
| 1861 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | Caller Ou | 3:16.2 | 牝3 | 52 | T.Chaloner | W.l'Anson | | |
| 1860 | ドンカスター | T14F132Y | | | St. Albans | 3:20.0 | 牡3 | 54 | L.Snowden | A.Taylor | | |
| 1859 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Gamester | | 牡3 | | T.Aldcroft | J.Scott | | |
| 1858 | ドンカスター | T14F132Y | | 18頭 | Sunbeam | | 牝3 | | L.Snowden | J.Prince | | |
| 1857 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | Imperieuse | | 牝3 | | E.Flatman | J.Scott | | |
| 1856 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Warlock | | 牡3 | | E.Flatman | J.Scott | | |
| 1855 | ドンカスター | T14F132Y | | | Saucebox | | 牡3 | | J.Wells | T.Parr | | |
| 1854 | ドンカスター | T14F132Y | | | Knight of St. George | | 牡3 | | R.Basham | R.Longstaff | | |
| 1853. 9.14 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | West Australian | 3:20.0 | 牡3 | | F.Butler | J.Scott | 三冠達成 | |
| 1852 | ドンカスター | T14F132Y | | 6頭 | Stockwell | | 牡3 | | J.Norman | W.harlock | | |
| 1851 | ドンカスター | T14F132Y | | | Newminster | | 牡3 | | S.Templeman | J.Scott | | |
| 1850 | ドンカスター | T14F132Y | | 8頭 | Voltigeur | | 牡3 | | J.Marson | R.Hill | | |
| 1849. 9.12 | ドンカスター | T14F132Y | | 10頭 | The Flying Dutchman | 3:20.0 | 牡3 | | C.Marlow | J.Fobert | | |
| 1848 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Surplice | | 牡3 | 54 | E.Flatman | R.Stephenson Jr. | | |
| 1847 | ドンカスター | T14F132Y | | | Van Tromp | | 牡3 | | J.Marson | J.Fobert | | |
| 1846 | ドンカスター | T14F132Y | | 12頭 | Sir Tatton Sykes | | 牡3 | 54 | W.Scott | W.Oates | | |
| 1845 | ドンカスター | T14F132Y | | 15頭 | The Baron | | 牡3 | | F.Butler | J.Scott | | |
| 1844 | ドンカスター | T14F132Y | | 9頭 | Faugh-a-Ballagh | | 牡3 | | H.Bell | J.Forth | | |
| 1843 | ドンカスター | T14F132Y | | | Nutwith | | 牡3 | 54 | J.Marson | R.Johnson | Cotherstone三冠成らず | |
| 1842 | ドンカスター | T14F132Y | | | Blue Bonnet | | 牝3 | 52 | T.Lye | T.Dawson | | |
| 1841 | ドンカスター | T14F132Y | | | Satirist | | 牡3 | | W.Scott | J.Scott | | |
| 1840 | ドンカスター | T14F132Y | | | Launcelot | | 牡3 | | W.Scott | J.Scott | | |
| 1839 | ドンカスター | T14F132Y | | | Charles the Twelfth | | 牡3 | 54 | W.Scott | J.Scott | | |
| 1838 | ドンカスター | T14F132Y | | 7頭 | Don John | | 牡3 | 54 | W.Scott | J.Scott | | |
| 1837 | ドンカスター | T14F132Y | | | Mango | | 牡3 | | S.Day Jr. | M.Dilly | | |
| 1836 | ドンカスター | T14F132Y | | | Elis | | 牡3 | | J.B.Day | J.Doe | | |
| 1835 | ドンカスター | T14F132Y | | | Queen of Trumps | | 牝3 | | T.Lye | J.Blenkhorn | | |
| 1834 | ドンカスター | T14F132Y | | 11頭 | Touchstone | | 牡3 | | G.Calloway | J.Scott | | |
| 1833 | ドンカスター | T14F132Y | | | Rockingham | | 牡3 | | S.Darling | R.Shepherd | | |
| 1832 | ドンカスター | T14F132Y | | | Margrave | | 牡3 | | J.Robinson | J.Scott | | |
| 1831 | ドンカスター | T14F132Y | | 24頭 | Chorister | | 牡3 | 53.5 | J.B.Day | J.Smith | | |
| 1830 | ドンカスター | T14F132Y | | | Birmingham | | 牡3 | | P.Conolly | T.Flintoff | | |
